Leira AS
ASNordfold
AktivtForetaksregisteret
Etablert 2021 (5 år)68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
ASNordfold
Etablert 2021 (5 år)68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
ASNordfold
| Dato | Kunngjøring | Åpne |
|---|---|---|
| 29.04.2025 | Godkjente årsregnskap | brreg |
| 23.03.2024 | Godkjente årsregnskap | brreg |
| 25.05.2023 | Godkjente årsregnskap | brreg |
| 12.03.2022 | Godkjente årsregnskap | brreg |
| 26.08.2021 | Nyregistrering i Foretaksregisteret | brreg |
Kilde: Kunngjøringer (Brreg) · Sist oppdatert
Underenheter
1 registrert