Sandwater Fund i AS
ASOslo
Etablert 2021 (5 år)64.312 Alternative investeringsfond (aif) som ikke er verdipapirfond
Representerer du Sandwater Fund i AS?
Krev profilen og få kontroll over hvordan foretaket presenteres på Enlist.
Aksjonærfordeling for Sandwater Fund i AS fra Skatteetatens aksjonærregister.
Aksjonærer 2025
44
Aksjer totalt
51 005 002
Største eier
29.0 %
European Investment Fund
Eierfordeling
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | European Investment Fund LU Utenlandsk | 14 768 184 | 29.0 % |
| 2 | Sixth Stockholm Global Private Equi SE Utenlandsk | 7 203 992 | 14.1 % |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2021.
Kilde: Aksjonærregisteret
| 3 | Nysnø Klimainvesteringer AS 920 312 039 | 2 701 497 | 5.30 % |
| 4 | Laerdal Invest AS 998 906 040 | 2 701 497 | 5.30 % |
| 5 | Baggins AS 922 703 574 | 2 701 497 | 5.30 % |
| 6 | Canica AS 938 701 237 | 1 800 998 | 3.53 % |
| 7 | Tips Real Ag CH Utenlandsk | 1 800 998 | 3.53 % |
| 8 | Financial Investments Spc KY Utenlandsk | 1 620 898 | 3.18 % |
| 9 | Investire Invest AS 979 897 707 | 1 440 798 | 2.82 % |
| 10 | Summen AS 918 291 245 | 1 350 749 | 2.65 % |
| 11 | Investinor Indirekte II AS 925 093 742 | 1 080 599 | 2.12 % |
| 12 | Pomor Norway AS 928 882 187 | 1 080 599 | 2.12 % |
| 13 | Km New Energy AS 925 552 577 | 1 080 599 | 2.12 % |
| 14 | Sandwater Co-Invest AS 927 113 767 | 1 020 101 | 2.00 % |
| 15 | Am Holding AS 987 995 777 | 900 499 | 1.77 % |
| 16 | Marius Maske AS 997 766 792 | 720 399 | 1.41 % |
| 17 | Egd Capital AS 913 156 056 | 720 399 | 1.41 % |
| 18 | Andenes Investments S.L. ES Utenlandsk | 720 399 | 1.41 % |
| 19 | Stavanger Kommune 964 965 226 | 720 399 | 1.41 % |
| 20 | Sandviks Investering AS 916 391 188 | 540 299 | 1.06 % |
| 21 | Bryggekanten i Holding AS 989 260 596 | 540 299 | 1.06 % |
| 22 | Alba AS 987 534 192 | 432 240 | 0.85 % |
| 23 | Altea AS 982 395 321 | 360 200 | 0.71 % |
| 24 | Vanir Green Industries 1 AS 998 256 887 | 360 200 | 0.71 % |
| 25 | Strømsnes AS 924 004 843 | 360 200 | 0.71 % |
| 26 | Byggteknikk Prosjekt AS 910 934 449 | 360 200 | 0.71 % |
| 27 | Brava Invest AS 983 371 795 | 252 140 | 0.49 % |
| 28 | Syno Invest AS 997 594 177 | 216 120 | 0.42 % |
| 29 | Tidships Holding AS 989 006 894 | 180 100 | 0.35 % |
| 30 | Nian AS 991 350 713 | 180 100 | 0.35 % |
| 31 | Kreti og Pleti Invest AS 883 300 572 | 180 100 | 0.35 % |
| 32 | Fraternitas Invest AS 989 007 351 | 180 099 | 0.35 % |
| 33 | Lomme AS 991 761 225 | 144 080 | 0.28 % |
| 34 | Anga Kapital AS 991 488 928 | 90 050 | 0.18 % |
| 35 | Hacapar AS 928 445 984 | 54 030 | 0.11 % |
| 36 | Hekkan AS 920 766 668 | 54 030 | 0.11 % |
| 37 | Hermane Invest AS 918 466 509 | 54 030 | 0.11 % |
| 38 | Solhøi Invest AS 927 327 473 | 54 030 | 0.11 % |
| 39 | Cyp Holding AS 930 184 861 | 54 030 | 0.11 % |
| 40 | Area 42 AS 914 626 617 | 54 030 | 0.11 % |
| 41 | Weatea AS 920 571 700 | 54 030 | 0.11 % |
| 42 | Heimstad Venture AS 831 509 902 | 43 224 | 0.08 % |
| 43 | Climatepoint Green River AS 826 931 612 | 36 020 | 0.07 % |
| 44 | Matthias Frisch CH Utenlandsk | 36 020 | 0.07 % |
ASOslo
Eiendomsinformasjon
0301/209/393Tomt
Andre foretak på adressen