Moreld ASA
ASAStavanger
AktivtForetaksregisteretMVA-registrert
Etablert 2021 (5 år)00.000 Uoppgitt
ASAStavanger
Etablert 2021 (5 år)00.000 Uoppgitt
Underenheter
Se alle1 i Enhetsregisteret
ASAStavanger
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 251 | Rn-Invest AS 989 182 390 | 10 805 | <0,01 % |
| 252 | Karl Sigmund Olsen f. 1958 | 10 766 | <0,01 % |
| 253 | Inger Årsvoll Tuxen f. 1962 | 10 680 | <0,01 % |
| 254 | Øyvind Martin Daldorf Dahle f. 1948 | 10 563 | <0,01 % |
| 255 | Rolf Steinar Erland f. 1962 | 10 546 | <0,01 % |
| 256 | Myna AS 935 008 328 | 10 501 | <0,01 % |
| 257 | Tasta Sykehjem 974 611 899 | 10 287 | <0,01 % |
| 258 | Karen Høgemark f. 1946 | 10 274 | <0,01 % |
| 259 | Rmc AS 998 903 726 | 10 184 | <0,01 % |
| 260 | Hagrola Consulting AS 993 482 137 | 10 080 | <0,01 % |
| 261 | Jan Wollum f. 1935 | 10 025 | <0,01 % |
| 262 | Ijlt Invest AS 999 220 568 | 10 007 | <0,01 % |
| 263 | Nordnet Bank Ab Sverige Utenlandsk | 10 004 | <0,01 % |
| 264 | Geir Wiklund f. 1976 | 10 000 | <0,01 % |
| 265 | Oddvar Sten Rønsen f. 1944 | 10 000 | <0,01 % |
| 266 | Powerhouse AS 913 119 835 | 10 000 | <0,01 % |
| 267 | Torvald Ulland Reiestad f. 1980 | 10 000 | <0,01 % |
| 268 | Helge Einarsen f. 1993 | 10 000 | <0,01 % |
| 269 | Arvid Sjølyst f. 1944 | 10 000 | <0,01 % |
| 270 | Christian Thomas Fekete f. 1961 | 10 000 | <0,01 % |
| 271 | Gerd Jørstad Fleming f. 1961 | 10 000 | <0,01 % |
| 272 | Øyhatt AS 992 108 754 | 9 947 | <0,01 % |
| 273 | Dagfinn Klovning f. 1952 | 9 907 | <0,01 % |
| 274 | Eja Holding AS 919 899 891 | 9 896 | <0,01 % |
| 275 | A Mydland Holding AS 999 223 109 | 9 816 | <0,01 % |
| 276 | Jan Severin Håheim f. 1961 | 9 399 | <0,01 % |
| 277 | Torbjørn Sandaa f. 1933 | 9 320 | <0,01 % |
| 278 | Bjørn Johnsen f. 1965 | 9 198 | <0,01 % |
| 279 | Sven Johan Waldmann f. 1945 | 9 170 | <0,01 % |
| 280 | Jutamas Meekaew Løvik f. 2003 | 9 153 | <0,01 % |
| 281 | Brynjar Bjerga f. 1973 | 9 115 | <0,01 % |
| 282 | Kåre Olav Bakka f. 1950 | 9 073 | <0,01 % |
| 283 | Inger Urdal f. 1965 | 9 067 | <0,01 % |
| 284 | Sparegrisen 831 410 302 | 9 016 | <0,01 % |
| 285 | Ulland A/S 945 720 115 | 8 992 | <0,01 % |
| 286 | Bjelde Invest AS 989 122 134 | 8 980 | <0,01 % |
| 287 | Bjørn Sivertsen f. 1956 | 8 953 | <0,01 % |
| 288 | A. Varhaug Holding AS 989 269 534 | 8 903 | <0,01 % |
| 289 | Cebi Invest AS 929 542 061 | 8 898 | <0,01 % |
| 290 | Kramann AS 889 247 592 | 8 735 | <0,01 % |
| 291 | Odd Børge Skjærseth f. 1953 | 8 725 | <0,01 % |
| 292 | Eyvind Normann f. 1941 | 8 614 | <0,01 % |
| 293 | Lunelle AS 989 059 807 | 8 547 | <0,01 % |
| 294 | Arnstein Moy f. 1960 | 8 491 | <0,01 % |
| 295 | Halvor Egeland f. 1965 | 8 487 | <0,01 % |
| 296 | Arild Torbjørnsen f. 1961 | 8 471 | <0,01 % |
| 297 | Combi Holding AS 983 080 790 | 8 430 | <0,01 % |
| 298 | Magnar Jørpeland f. 1949 | 8 373 | <0,01 % |
| 299 | Jtr Eiendomsinvest AS 915 846 238 | 8 347 | <0,01 % |
| 300 | Kjell Steinar Løland f. 1954 | 8 336 | <0,01 % |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2021.
Kilde: Aksjonærregisteret