Fell Group AS
ASDrammen
Etablert 2021 (5 år)46.840 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr
Representerer du Fell Group AS?
Krev profilen og få kontroll over hvordan foretaket presenteres på Enlist.
ASDrammen
Aksjonærfordeling for Fell Group AS fra Skatteetatens aksjonærregister.
Aksjonærer 2025
36
Aksjer totalt
14 310 054
Største eier
38.8 %
Lani Invest AS
Eierfordeling
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Lani Invest AS 986 647 368 | 5 557 380 | 38.8 % |
| 2 | V1 Invest AS 912 206 599 | 1 166 478 | 8.15 % |
| 3 | Mee AS 912 185 001 | 999 363 | 6.98 % |
| 4 |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2021.
Kilde: Aksjonærregisteret
920 243 827
| 934 031 |
6.53 % |
| 5 | Helling Invest AS 822 736 742 | 758 869 | 5.30 % |
| 6 | Vedal Gruppen AS 927 451 719 | 666 667 | 4.66 % |
| 7 | Osm Fredenlund AS 989 128 930 | 666 667 | 4.66 % |
| 8 | Svinevika Invest AS 988 965 588 | 360 000 | 2.52 % |
| 9 | Joakim Burud Holding AS 918 143 912 | 346 266 | 2.42 % |
| 10 | Arctic Securities AS 991 125 175 | 339 488 | 2.37 % |
| 11 | Arepo AS 988 387 460 | 333 333 | 2.33 % |
| 12 | Sanida AS 889 129 662 | 333 333 | 2.33 % |
| 13 | Tveco AS 963 111 703 | 292 515 | 2.04 % |
| 14 | Hst Invest AS 920 666 094 | 200 000 | 1.40 % |
| 15 | Acumulus AS 989 226 789 | 166 667 | 1.16 % |
| 16 | Salthavn AS 915 659 330 | 133 333 | 0.93 % |
| 17 | Kløften AS 915 842 801 | 132 477 | 0.93 % |
| 18 | Torstein Ingvald Tvenge f. 1952 | 125 000 | 0.87 % |
| 19 | Voxel AS 922 211 477 | 108 011 | 0.75 % |
| 20 | Aleron Invest AS 925 714 399 | 108 011 | 0.75 % |
| 21 | Per-Erik Burud AS 917 151 237 | 104 650 | 0.73 % |
| 22 | Fram Management AS 922 255 423 | 92 000 | 0.64 % |
| 23 | Beach Invest AS 935 745 780 · NO | 66 667 | 0.47 % |
| 24 | Rr Capital AS 989 628 402 | 66 667 | 0.47 % |
| 25 | Anicic Invest AS 925 529 699 | 58 339 | 0.41 % |
| 26 | Espen Westeren f. 1978 · Sveits | 33 335 | 0.23 % |
| 27 | Lagulise AS 988 395 684 | 33 334 | 0.23 % |
| 28 | Maneo Holding AS 916 005 539 | 33 333 | 0.23 % |
| 29 | Lagni AS 935 514 428 · NO | 33 333 | 0.23 % |
| 30 | Mara Capital AS 989 272 160 | 23 009 | 0.16 % |
| 31 | Roal Invest AS 916 830 106 | 16 666 | 0.12 % |
| 32 | Erlend Skorpen f. 1993 | 6 666 | 0.05 % |
| 33 | Peritus Invest AS 914 949 181 | 6 666 | 0.05 % |
| 34 | Richard Vasstrøm Modalen f. 1978 | 2 500 | 0.02 % |
| 35 | Nils Petter Hansson f. 1968 | 2 500 | 0.02 % |
| 36 | Ptv Invest AS 915 920 209 | 2 500 | 0.02 % |
Eiendomsinformasjon
3301/114/154Tomt
Andre foretak på adressen