Kolbotn Prosjekt AS
ASOslo
Etablert 2021 (5 år)68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
ASOslo
Etablert 2021 (5 år)68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
ASOslo
Reelt eierskap 2024
Land basert på kjedet eierskap. Utenlandske selskaper spores ikke videre.
Eierstruktur 2024
926 725 254
999 523 145
50.0 %985 513 368
100.0 %928 650 669
100.0 %915 035 191
49.0 %917 504 245
100.0 %918 494 391
100.0 %981 645 685
5.00 %912 700 909
100.0 %932 462 753
100.0 %915 994 415
100.0 %912 609 987
80.2 %913 001 877
33.3 %f. 2000 · Sveits
49.5 %f. 1998 · Sveits
49.5 %999 523 145
5.00 %985 513 368
100.0 %928 650 669
100.0 %989 242 024
5.00 %f. 2003
30.0 %f. 1974
10.0 %991 362 274
5.00 %Reell eierandel 2024
Beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd av kjeden. Andeler av Kolbotn Prosjekt AS. Estimert – deler av kjeden er ikke fullt kartlagt.
| Eier | Type | Reell eierandel | Eierkjede |
|---|---|---|---|
Espen Aubert f. 1977 | Person | 36.0 % |
|
Aksjonærer 2024
3
Aksjer totalt
10 000
Største eier
50.0 %
Daimyo Eiendom AS
Eierfordeling
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2021.
Kilde: Aksjonærregisteret
987 210 613
| Selskap |
| 27.6 % |
via Nemento AS → Nebo Topco AS → Bonum Gruppen AS → Bonum Eiendom AS |
Karsten Aubert f. 1949 | Person | 13.7 % |
|
Yan Invest AS 999 028 284 | Selskap | 5.42 % |
|
Aeriksen Invest AS 998 912 792 | Selskap | 5.11 % | via Nemento AS → Nebo Topco AS → Bonum Gruppen AS → Bonum Eiendom AS |
Daimyo Eiendom AS 999 523 145 | Selskap | 2.45 % |
Kristian Gjertsen Lundkvist f. 1976 | Person | 2.45 % | via Middelborg AS → Emercor AS → Emercor Properties AS → Nebo Topco AS → Bonum Gruppen AS → Bonum Eiendom AS |
Hermine Juliane Selvaag Maktabi f. 2003 | Person | 0.73 % | via Carmelina AS → Nebo Topco AS → Bonum Gruppen AS → Bonum Eiendom AS |
Ole Robert Reitan f. 1971 | Person | 0.65 % | via Orr Invest AS → Reitan AS → Reitan Eiendom AS → Rebus Handelseiendom AS → Rebus Utvikling AS → Rebus Stor-Oslo AS → Nebo Topco AS → Bonum Gruppen AS → Bonum Eiendom AS |
Øvrige eiere (19) | — | 4.42 % | Samlet for eiere under topp 9. |
| Ikke kartlagt | — | 1.47 % | Datahull eller dypere enn vi traverserer. |
| 1 |
| Daimyo Eiendom AS 999 523 145 |
| 5 000 |
50.0 % |
| 2 | Bonum Eiendom AS 915 035 191 | 4 900 | 49.0 % |
| 3 | Bonum Prosjekt 115 AS 929 956 621 | 100 | 1.00 % |