Aurora Eiendom AS
ASSurnadal
AktivtForetaksregisteretMVA-registrert
Etablert 2021 (5 år)68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
ASSurnadal
Etablert 2021 (5 år)68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
Underenheter
Se alle1 i Enhetsregisteret
ASSurnadal
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 251 | Anette Windingstad Kleppe f. 1988 | 75 | <0,01 % |
| 252 | Julianus Prosjekt AS 982 294 290 | 75 | <0,01 % |
| 253 | Erik Sand f. 1987 | 75 | <0,01 % |
| 254 | May Britt Sørbøe f. 1977 | 70 | <0,01 % |
| 255 | Mt4 Holding AS 923 821 538 | 70 | <0,01 % |
| 256 | Kristina Svinvik f. 1989 | 70 | <0,01 % |
| 257 | Avanza Bank Ab Sverige Utenlandsk | 66 | <0,01 % |
| 258 | Tommy Mellingen f. 1973 | 55 | <0,01 % |
| 259 | Fwh Bemanning AS 923 194 215 | 50 | <0,01 % |
| 260 | Jim Oddvar Kværnø f. 1972 | 45 | <0,01 % |
| 261 | Ola Svendsen f. 1976 | 45 | <0,01 % |
| 262 | Johan Holten f. 1976 | 45 | <0,01 % |
| 263 | Edvard Strand Edding f. 1995 | 45 | <0,01 % |
| 264 | Christina Ingeborgrud f. 1981 | 43 | <0,01 % |
| 265 | Jon Birger Gursli f. 1981 | 40 | <0,01 % |
| 266 | Mats Hermansen f. 1992 | 30 | <0,01 % |
| 267 | Nils Petter Gill f. 1963 | 30 | <0,01 % |
| 268 | Jan Roger Handelsby f. 1945 | 25 | <0,01 % |
| 269 | Elisabeth Winterhus Julsrud f. 1981 | 20 | <0,01 % |
| 270 | Per Arne Troset f. 1968 | 17 | <0,01 % |
| 271 | Hugo Myhre f. 1961 | 15 | <0,01 % |
| 272 | Lars Kristian Todal f. 1973 | 14 | <0,01 % |
| 273 | Knut Eivind Litangen f. 1952 | 12 | <0,01 % |
| 274 | Georg Fred Edelmann f. 1963 | 10 | <0,01 % |
| 275 | Tore Krog f. 1972 | 10 | <0,01 % |
| 276 | Enok Dencker f. 1974 | 10 | <0,01 % |
| 277 | Kjetil Bjerknes f. 1969 | 10 | <0,01 % |
| 278 | Egil Peder Nordahl f. 1950 | 10 | <0,01 % |
| 279 | Magne Richard Kleppe f. 1964 | 10 | <0,01 % |
| 280 | Einar Reistad f. 1971 | 10 | <0,01 % |
| 281 | Norunn Beate Bendiksen Bolstad f. 1967 | 10 | <0,01 % |
| 282 | Geir Johansen f. 1971 | 10 | <0,01 % |
| 283 | Terese Edla Olsson Kumlin f. 1989 | 10 | <0,01 % |
| 284 | Tony Sæterbø f. 1990 | 10 | <0,01 % |
| 285 | Christine Lampe f. 1985 | 7 | <0,01 % |
| 286 | Ingebrigt Røen f. 1965 | 5 | <0,01 % |
| 287 | Bjarne Johannes Sonerud f. 1966 | 3 | <0,01 % |
| 288 | Bjørn Holstad f. 1948 | 3 | <0,01 % |
| 289 | Geir Jonny Fagerli f. 1971 | 3 | <0,01 % |
| 290 | Thomas Fjeldhammer f. 1975 | 2 | <0,01 % |
| 291 | John Waldemar Brox-Jensen f. 1980 | 2 | <0,01 % |
| 292 | Per-Otto Oppi Christiansen f. 1966 | 1 | <0,01 % |
| 293 | Annie Évike Jensen f. 1994 | 1 | <0,01 % |
| 294 | Tore Geir Kristiansen Utenlandsk | 1 | <0,01 % |
| 295 | Opus Bygg AS 990 886 466 | 1 | <0,01 % |
| 296 | Nina Andreassen Bjørkelund f. 1983 | 1 | <0,01 % |
| 297 | Roy Claus Olsen f. 1950 | 1 | <0,01 % |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2021.
Kilde: Aksjonærregisteret