Flyco AS
ASBrønnøysund
AktivtForetaksregisteret
Etablert 2021 (5 år)51.100 Lufttransport med passasjerer
ASBrønnøysund
Etablert 2021 (5 år)51.100 Lufttransport med passasjerer
Underenheter
Se alle1 i Enhetsregisteret
ASBrønnøysund
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 501 | Sven Mikal Røtne f. 1952 | 4 560 | 0.01 % |
| 502 | Ann-Hege Lervåg f. 1974 | 4 540 | 0.01 % |
| 503 | Aase Wingan f. 1926 | 4 520 | 0.01 % |
| 504 | Jørn Henning Øien f. 1960 | 4 500 | 0.01 % |
| 505 | Jarle Lyngøy f. 1934 | 4 500 | 0.01 % |
| 506 | Lisbet Karin Lorentsen f. 1957 | 4 500 | 0.01 % |
| 507 | Solveig Lillian Kolsvik f. 1949 | 4 500 | 0.01 % |
| 508 | Ellinor Fjellet Johansen f. 1953 | 4 460 | <0,01 % |
| 509 | Jan Ove Styve f. 1966 | 4 400 | <0,01 % |
| 510 | Kjell Gunnar Mortensen f. 1962 | 4 400 | <0,01 % |
| 511 | Carl Are Simensen f. 1970 | 4 400 | <0,01 % |
| 512 | Dagfinn Lorentzen f. 1947 | 4 400 | <0,01 % |
| 513 | Gudrun Elisabeth Nissen f. 1943 | 4 400 | <0,01 % |
| 514 | Asbjørn Jonny Solhaug f. 1945 | 4 400 | <0,01 % |
| 515 | Harald Johan Valberg f. 1943 | 4 400 | <0,01 % |
| 516 | Arnold Borgen f. 1947 | 4 400 | <0,01 % |
| 517 | Knut Steinar Sunde f. 1948 | 4 400 | <0,01 % |
| 518 | Sverre Steffenrem f. 1943 | 4 400 | <0,01 % |
| 519 | Anders Ivar Lervåg f. 1966 | 4 400 | <0,01 % |
| 520 | Magne Hermann Bakken f. 1955 | 4 400 | <0,01 % |
| 521 | Arnold Forbergskog f. 1949 | 4 400 | <0,01 % |
| 522 | Dag-Arve Forbergskog f. 1962 | 4 400 | <0,01 % |
| 523 | Anne Margrethe Rydning f. 1940 | 4 400 | <0,01 % |
| 524 | Trude Kjersti Halmø f. 1969 | 4 400 | <0,01 % |
| 525 | Sigbjørn Gladsø f. 1964 | 4 400 | <0,01 % |
| 526 | Thor Jacobsen f. 1949 | 4 400 | <0,01 % |
| 527 | Gunvor Forbergskog f. 1948 | 4 400 | <0,01 % |
| 528 | Astrid Pernille Storli Osmundsen f. 1943 | 4 400 | <0,01 % |
| 529 | Marit Kristin Skog f. 1960 | 4 400 | <0,01 % |
| 530 | Oddvar Morten Hestvik f. 1938 | 4 400 | <0,01 % |
| 531 | Per Albert Bergåker f. 1945 | 4 400 | <0,01 % |
| 532 | Turid Elise Reinfjord Johansen f. 1959 | 4 400 | <0,01 % |
| 533 | Jann Karstein Aune f. 1934 | 4 400 | <0,01 % |
| 534 | Arnt Birger Forbergskog f. 1956 | 4 400 | <0,01 % |
| 535 | Olly Johanne Berntine Jakobsen f. 1943 | 4 400 | <0,01 % |
| 536 | Magnar Erling Bøkestad f. 1951 | 4 400 | <0,01 % |
| 537 | Øistein Hansen f. 1949 | 4 400 | <0,01 % |
| 538 | Bjørn Kolsvik f. 1943 | 4 400 | <0,01 % |
| 539 | Otto Knoph f. 1930 | 4 400 | <0,01 % |
| 540 | Karen Helene Flatøy f. 1950 | 4 400 | <0,01 % |
| 541 | Agnes Kristine Velde Olsen f. 1955 | 4 400 | <0,01 % |
| 542 | Sanna Brønmo AS 950 681 187 | 4 400 | <0,01 % |
| 543 | Olav Erlend Ellingsen f. 1965 | 4 400 | <0,01 % |
| 544 | Willy Raymond Larsen f. 1955 | 4 400 | <0,01 % |
| 545 | Kitty Aud Martha Breivik f. 1946 | 4 400 | <0,01 % |
| 546 | Ida Karin Sofie Brox Olsen f. 1947 | 4 400 | <0,01 % |
| 547 | Johanne Haveland f. 1937 | 4 400 | <0,01 % |
| 548 | Alf Grønbæk f. 1935 | 4 400 | <0,01 % |
| 549 | Frank Eilert Kroknes f. 1966 | 4 400 | <0,01 % |
| 550 | Håvard Olaf Nielsen f. 1969 | 4 400 | <0,01 % |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2021.
Kilde: Aksjonærregisteret