Tekna Holding ASA
ASAArendal
AktivtForetaksregisteret
Etablert 2020 (6 år)35.121 Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
ASAArendal
Etablert 2020 (6 år)35.121 Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Underenheter
Se alle1 i Enhetsregisteret
ASAArendal
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 351 | Nicolai Andreas Eger f. 1954 | 5 000 | <0,01 % |
| 352 | Carl Petter Sky f. 1966 | 5 000 | <0,01 % |
| 353 | Jan Herulf Sivertsen f. 1950 | 5 000 | <0,01 % |
| 354 | Kahasas AS 990 841 365 | 5 000 | <0,01 % |
| 355 | Asmund Olav Jensen f. 1977 | 5 000 | <0,01 % |
| 356 | Espen Nilsen f. 1965 | 5 000 | <0,01 % |
| 357 | Cognito AS 944 698 124 | 5 000 | <0,01 % |
| 358 | Tore Gundersen f. 1939 | 5 000 | <0,01 % |
| 359 | Finn Mellem f. 1964 | 5 000 | <0,01 % |
| 360 | Zet Axel Nordensvan f. 1954 | 5 000 | <0,01 % |
| 361 | Roar Engen f. 1966 | 4 900 | <0,01 % |
| 362 | Camilla Therese Lannem f. 1976 | 4 880 | <0,01 % |
| 363 | Ellen Nørholm Stensland f. 1947 | 4 800 | <0,01 % |
| 364 | Solli Invest AS 953 920 506 | 4 720 | <0,01 % |
| 365 | Georg Hasse Oddvar De Lange f. 1964 | 4 694 | <0,01 % |
| 366 | Jan Eirik Lone f. 1972 | 4 529 | <0,01 % |
| 367 | Kristin Kjellmo Arnestad f. 1996 | 4 505 | <0,01 % |
| 368 | Gunnar Line f. 1956 | 4 500 | <0,01 % |
| 369 | Luuna AS 988 987 727 | 4 495 | <0,01 % |
| 370 | Fjord Holding AS 984 660 170 | 4 470 | <0,01 % |
| 371 | George Emil Aubert f. 1960 | 4 425 | <0,01 % |
| 372 | Annette Aubert f. 1963 | 4 420 | <0,01 % |
| 373 | Simen Wahl Sunde f. 1979 | 4 390 | <0,01 % |
| 374 | Anne Fredriksen f. 1965 | 4 379 | <0,01 % |
| 375 | Håkon Gjersum Helle f. 1991 | 4 377 | <0,01 % |
| 376 | Jacob Lynne Rygg f. 2004 | 4 284 | <0,01 % |
| 377 | Magnus Johansen f. 1992 | 4 204 | <0,01 % |
| 378 | Mikael Skram Hagenson f. 2002 | 4 184 | <0,01 % |
| 379 | Kai Hågensen Jensen f. 1991 | 4 140 | <0,01 % |
| 380 | Lars Gunnar Johansson f. 1969 · Danmark | 4 100 | <0,01 % |
| 381 | Terje Skram f. 1957 | 4 080 | <0,01 % |
| 382 | Ubs Switzerland Ag Sveits Utenlandsk | 4 056 | <0,01 % |
| 383 | Børre Fossli f. 1954 | 4 051 | <0,01 % |
| 384 | Humle AS 877 518 612 | 4 020 | <0,01 % |
| 385 | Hans Dammen f. 1943 | 4 010 | <0,01 % |
| 386 | Harald Arnulf Stensland f. 1946 | 4 002 | <0,01 % |
| 387 | Andreas Nesje f. 1970 | 4 000 | <0,01 % |
| 388 | Jon Erik Schultz f. 1941 | 4 000 | <0,01 % |
| 389 | Helga Nowi f. 1941 | 4 000 | <0,01 % |
| 390 | Smulekompaniet AS 927 151 677 | 4 000 | <0,01 % |
| 391 | Ivar Bjørn Sigurd Andreassen f. 1993 | 4 000 | <0,01 % |
| 392 | Knut Høgberg f. 1945 | 4 000 | <0,01 % |
| 393 | Knut Solheim f. 1988 | 4 000 | <0,01 % |
| 394 | Per Martin Solvang f. 1941 | 4 000 | <0,01 % |
| 395 | Kristian Krey Løkås f. 1994 | 4 000 | <0,01 % |
| 396 | Karine Lynne f. 1972 | 4 000 | <0,01 % |
| 397 | Jon Mathisen f. 1960 | 4 000 | <0,01 % |
| 398 | Irina Jonsson f. 1961 | 3 934 | <0,01 % |
| 399 | Alexander Kristoff f. 1987 | 3 864 | <0,01 % |
| 400 | Euroclear Bank S.A./N.V. Belgia Utenlandsk | 3 860 | <0,01 % |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2020.
Kilde: Aksjonærregisteret