Cubera Private Equity 2020 Invest AS
ASOslo
Etablert 2020 (6 år)64.312 Alternative investeringsfond (aif) som ikke er verdipapirfond
ASOslo
Etablert 2020 (6 år)64.312 Alternative investeringsfond (aif) som ikke er verdipapirfond
Underenheter
Se alle1 i Enhetsregisteret
ASOslo
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 201 | Per Mogstad f. 1959 | 1 500 | 0.13 % |
| 202 | Gralys Invest AS 915 795 234 | 1 500 | 0.13 % |
| 203 | Ringway AS 989 184 229 | 1 500 | 0.13 % |
| 204 | Trond Edvard Bergsund Pripp f. 1986 | 1 500 | 0.13 % |
| 205 | Itd Invest AS 926 029 738 | 1 500 | 0.13 % |
| 206 | Børre Hegbom f. 1971 | 1 500 | 0.13 % |
| 207 | R.K.-Invest AS 891 677 502 | 1 500 | 0.13 % |
| 208 | A-Holding AS 989 004 298 | 1 500 | 0.13 % |
| 209 | Magne Invest AS 916 483 309 | 1 500 | 0.13 % |
| 210 | Vatek AS 989 216 481 | 1 500 | 0.13 % |
| 211 | Frithjof Bård Andersen f. 1954 | 1 500 | 0.13 % |
| 212 | Rallen AS 988 440 868 | 1 500 | 0.13 % |
| 213 | Nich AS 947 311 123 | 1 500 | 0.13 % |
| 214 | Tor Morten Osmundsen f. 1959 | 1 500 | 0.13 % |
| 215 | Lebill AS 912 972 046 | 1 500 | 0.13 % |
| 216 | Value Invest AS 977 244 757 | 1 500 | 0.13 % |
| 217 | Nils Ingve Svanberg f. 1958 | 1 500 | 0.13 % |
| 218 | Leif Kåre Gjerde f. 1962 | 1 500 | 0.13 % |
| 219 | Shm Invest AS 982 343 399 | 1 500 | 0.13 % |
| 220 | Martin Louis Myklebusthaug f. 1947 | 1 500 | 0.13 % |
| 221 | Svoldershop AS 989 140 752 | 1 500 | 0.13 % |
| 222 | Anno 2011 AS 899 112 652 | 1 500 | 0.13 % |
| 223 | Roar Holding AS 994 153 366 | 1 500 | 0.13 % |
| 224 | Adelcranz AS 989 126 431 | 1 500 | 0.13 % |
| 225 | Gunders Holding AS 920 387 292 | 1 500 | 0.13 % |
| 226 | Tilia Gruppen AS 988 878 030 | 1 500 | 0.13 % |
| 227 | Langeflyt AS 899 112 962 | 1 500 | 0.13 % |
| 228 | Sætring AS 882 155 242 | 1 500 | 0.13 % |
| 229 | Unnvest AS 988 409 170 | 1 500 | 0.13 % |
| 230 | Contur Holding AS 989 218 840 | 1 500 | 0.13 % |
| 231 | Strandbakken Invest AS 988 701 475 | 1 500 | 0.13 % |
| 232 | Matuma AS 911 679 523 | 1 500 | 0.13 % |
| 233 | Vigdis Ann Pettersen f. 1948 | 1 500 | 0.13 % |
| 234 | Aarstein Holding AS 991 408 711 | 1 500 | 0.13 % |
| 235 | Helge Dagfinn Mikalsen f. 1965 | 1 500 | 0.13 % |
| 236 | Tocsam AS 989 262 173 | 1 500 | 0.13 % |
| 237 | Rune Lange f. 1977 | 1 500 | 0.13 % |
| 238 | Ambolt AS 989 139 681 | 1 500 | 0.13 % |
| 239 | Casa Blanca A/S 947 082 175 | 1 500 | 0.13 % |
| 240 | K.P. Invest AS 989 078 534 | 1 500 | 0.13 % |
| 241 | Trygve Usterud f. 1974 | 1 500 | 0.13 % |
| 242 | Erik Andreas Ildal f. 1960 | 1 500 | 0.13 % |
| 243 | Bergethon AS 879 414 202 | 1 500 | 0.13 % |
| 244 | Klippen Holding AS 984 271 549 | 1 500 | 0.13 % |
| 245 | Nina Annemieke Nijs f. 1975 | 1 500 | 0.13 % |
| 246 | Torbjørn Lilleås f. 1957 | 1 500 | 0.13 % |
| 247 | Siviløkonom Martin Steinar Hagen AS 912 755 010 | 1 500 | 0.13 % |
| 248 | Sigurd Carlsen f. 1959 | 1 500 | 0.13 % |
| 249 | Arnstein Digernes f. 1943 | 1 500 | 0.13 % |
| 250 | Vollene Invest AS 994 802 216 | 1 500 | 0.13 % |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2020.
Kilde: Aksjonærregisteret