Mediumtall AS
ASFornebu
AktivtForetaksregisteretMVA-registrert
Registrert med ansatteEtablert 2019 (7 år)47.710 Detaljhandel med klær
ASFornebu
Registrert med ansatteEtablert 2019 (7 år)47.710 Detaljhandel med klær
Underenheter
Se alle1 i Enhetsregisteret
ASFornebu
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 51 | Smøreboden AS 918 770 224 | 5 793 | 0.15 % |
| 52 | Interface Media AS 885 840 752 | 5 722 | 0.15 % |
| 53 | Tor Arild Holstvold f. 1980 | 5 585 | 0.14 % |
| 54 | Nicolai Sølvskudt Løvvik f. 1987 | 5 550 | 0.14 % |
| 55 | Christian Solevågseide f. 1978 | 5 500 | 0.14 % |
| 56 | Anders Vatnan f. 1980 | 5 463 | 0.14 % |
| 57 | Anders Nedland Røneid f. 1985 | 5 463 | 0.14 % |
| 58 | Yngve Høiseth AS 925 223 646 | 5 450 | 0.14 % |
| 59 | Kristoffer Sæbøe f. 1978 | 5 450 | 0.14 % |
| 60 | Jørgen Tidemand-Andersen f. 1992 | 5 450 | 0.14 % |
| 61 | Dag Eirik Ulvedal Bøe f. 1987 | 5 450 | 0.14 % |
| 62 | Kai Joel Sollid f. 1951 | 5 449 | 0.14 % |
| 63 | Jøran Vagnby Lillesand f. 1984 | 5 449 | 0.14 % |
| 64 | Ds Capital AS 918 835 547 | 5 449 | 0.14 % |
| 65 | Christer Ljones f. 1977 | 5 000 | 0.13 % |
| 66 | Skau AS 925 081 345 | 4 599 | 0.12 % |
| 67 | Christoffer Wennersberg f. 1987 | 4 269 | 0.11 % |
| 68 | Høvel AS 917 983 313 | 4 223 | 0.11 % |
| 69 | Ola Adelsten Borthen Bredal f. 1989 | 4 087 | 0.10 % |
| 70 | Steinar Borø f. 1985 | 4 055 | 0.10 % |
| 71 | Georg Opsal Våga f. 1993 | 3 883 | 0.10 % |
| 72 | Ruben Stellander f. 1995 | 3 765 | 0.10 % |
| 73 | Nice Holding AS 929 837 568 | 3 476 | 0.09 % |
| 74 | Kristo AS 988 839 744 | 3 476 | 0.09 % |
| 75 | Karl Oskar Kristiansen f. 1981 | 3 475 | 0.09 % |
| 76 | Mirzet Softic f. 1991 | 3 360 | 0.09 % |
| 77 | Olav Nistad f. 1984 | 3 303 | 0.08 % |
| 78 | Rambo Invest AS 914 463 807 | 3 186 | 0.08 % |
| 79 | Sigurd Nybø Vagstad f. 1991 | 3 186 | 0.08 % |
| 80 | Knut Festervoll f. 1982 | 3 186 | 0.08 % |
| 81 | Lars Mikkel Tisløv Rømo f. 1983 | 3 186 | 0.08 % |
| 82 | Martin Konieczny f. 1988 | 3 186 | 0.08 % |
| 83 | Morten Bjerke Jægersborg f. 1993 | 3 186 | 0.08 % |
| 84 | Sverre Eidem Yrstad f. 1986 | 3 185 | 0.08 % |
| 85 | Magnus Melvær Rasmussen f. 1993 | 3 012 | 0.08 % |
| 86 | Kjetil Bø f. 1982 | 3 012 | 0.08 % |
| 87 | Sebastian Aleksander Pehrson f. 1989 | 3 001 | 0.08 % |
| 88 | Juemno AS 921 789 092 | 3 000 | 0.08 % |
| 89 | Spåkon Holding AS 925 135 895 | 2 963 | 0.08 % |
| 90 | Jørgen Nafstad Møller f. 1987 | 2 954 | 0.08 % |
| 91 | Andreas Lyngstad Bjørshol f. 1994 | 2 954 | 0.08 % |
| 92 | Ivol AS 926 357 956 | 2 925 | 0.07 % |
| 93 | Jonas Christoffer Lintvedt f. 1992 | 2 925 | 0.07 % |
| 94 | Optimist Invest AS 918 465 391 | 2 902 | 0.07 % |
| 95 | Mattias Bergdal f. 1993 | 2 902 | 0.07 % |
| 96 | Bluebird Investments AS 998 454 735 | 2 902 | 0.07 % |
| 97 | Nils Petter Sleen Grønstad f. 1989 | 2 899 | 0.07 % |
| 98 | Ole Magnus Urdal f. 1981 | 2 898 | 0.07 % |
| 99 | Litek Holding AS 929 475 348 | 2 898 | 0.07 % |
| 100 | Kristoffer Dean Dunham f. 1999 | 2 897 | 0.07 % |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2019.
Kilde: Aksjonærregisteret