Portalen Invest AS
ASOslo
Etablert 2019 (7 år)64.312 Alternative investeringsfond (aif) som ikke er verdipapirfond
ASOslo
Etablert 2019 (7 år)64.312 Alternative investeringsfond (aif) som ikke er verdipapirfond
Underenheter
Se alle1 i Enhetsregisteret
ASOslo
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 51 | Brus AS 988 899 178 | 61 | 0.51 % |
| 52 | Brunsbica AS 976 162 307 | 61 | 0.51 % |
| 53 | In Decision AS 989 275 232 | 61 | 0.51 % |
| 54 | Joma Invest AS 989 168 347 | 61 | 0.51 % |
| 55 | Ejf Invest AS 990 164 037 | 61 | 0.51 % |
| 56 | Hitek AS 898 467 732 | 60 | 0.50 % |
| 57 | North-South-Trust New Zealand Utenlandsk | 60 | 0.50 % |
| 58 | Simace Holding AS 927 425 696 | 55 | 0.46 % |
| 59 | Jens Emil Rynning f. 1950 | 55 | 0.46 % |
| 60 | Investian AS 927 397 102 | 50 | 0.42 % |
| 61 | Karl Otto Risbakk AS 989 179 098 | 50 | 0.42 % |
| 62 | Investor Vei AS 918 297 421 | 50 | 0.42 % |
| 63 | Randi Augusta Brinch f. 1946 | 50 | 0.42 % |
| 64 | Henkat Invest AS 927 397 153 | 50 | 0.42 % |
| 65 | Stravest AS 916 594 178 | 49 | 0.41 % |
| 66 | Bt Gulltid AS 965 410 961 | 49 | 0.41 % |
| 67 | Fortius AS 911 877 287 | 49 | 0.41 % |
| 68 | Morten Birkeland f. 1964 | 49 | 0.41 % |
| 69 | Merete Aaserud f. 1964 | 40 | 0.33 % |
| 70 | Baard Haugen f. 1955 | 40 | 0.33 % |
| 71 | Drønen Eiendom AS 920 125 050 | 40 | 0.33 % |
| 72 | Svoldershop AS 989 140 752 | 40 | 0.33 % |
| 73 | Odd-Alfred Flakstad f. 1947 | 40 | 0.33 % |
| 74 | Egil Hansen f. 1946 | 40 | 0.33 % |
| 75 | Pikhaugen 3 AS 820 149 432 | 40 | 0.33 % |
| 76 | Ragnar Nesdal f. 1965 | 40 | 0.33 % |
| 77 | Skedsmo Medisinske Senter AS 976 866 096 | 38 | 0.32 % |
| 78 | Jørn Fuglerud f. 1950 | 38 | 0.32 % |
| 79 | Bønes Invest AS 989 204 718 | 37 | 0.31 % |
| 80 | Ole Jørgen Skundberg f. 1957 | 37 | 0.31 % |
| 81 | Byesvollen AS 891 971 842 | 37 | 0.31 % |
| 82 | Tasma Invest AS 914 969 786 | 37 | 0.31 % |
| 83 | Bevo AS 992 117 818 | 37 | 0.31 % |
| 84 | Ole Eigil Ommundsen f. 1954 | 37 | 0.31 % |
| 85 | Andor Einar Honningsvåg f. 1967 | 37 | 0.31 % |
| 86 | Scott Energy Invest AS 967 974 080 | 37 | 0.31 % |
| 87 | Ancani AS 997 151 232 | 37 | 0.31 % |
| 88 | Emar Invest AS 979 481 381 | 37 | 0.31 % |
| 89 | Borgsund Holding AS 917 348 278 | 35 | 0.29 % |
| 90 | Kaare Frydenberg f. 1950 | 30 | 0.25 % |
| 91 | Abk Holding AS 993 231 045 | 30 | 0.25 % |
| 92 | Bohasi Invest AS 993 468 401 | 30 | 0.25 % |
| 93 | Wenche Holen f. 1964 | 30 | 0.25 % |
| 94 | Meitner AS 989 069 616 | 30 | 0.25 % |
| 95 | Thomas F Fredriksen Invest AS 989 190 105 | 30 | 0.25 % |
| 96 | Jrh Invest AS 990 423 091 | 26 | 0.22 % |
| 97 | Januar09 Invest AS 922 669 287 | 24 | 0.20 % |
| 98 | Thornegata AS 912 848 035 | 24 | 0.20 % |
| 99 | Ole Julsrud f. 1954 | 24 | 0.20 % |
| 100 | Pgr Økonomi AS 938 089 019 | 24 | 0.20 % |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2019.
Kilde: Aksjonærregisteret