Quantik AS
ASBergen
TvangsoppløsningForetaksregisteret
Etablert 2019 (7 år)62.100 Dataprogrammeringstjenester
ASBergen
Etablert 2019 (7 år)62.100 Dataprogrammeringstjenester
Underenheter
Se alle1 i Enhetsregisteret
ASBergen
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 151 | Ove Sunde f. 1997 | 104 | 0.02 % |
| 152 | Erlend Engeland Torjussen f. 1973 | 104 | 0.02 % |
| 153 | Nyhavn Invest AS 989 099 345 | 104 | 0.02 % |
| 154 | Ole Martin Helle f. 1991 | 104 | 0.02 % |
| 155 | Pilpil Holding AS 923 553 193 | 104 | 0.02 % |
| 156 | Andreas Sebastian Hafsaas f. 1991 | 104 | 0.02 % |
| 157 | Lars Hjørnevik f. 1981 | 104 | 0.02 % |
| 158 | Jørgen Vegard Ugland f. 1987 | 100 | 0.02 % |
| 159 | Sebastian Suyolcubasi Knappen f. 1992 | 100 | 0.02 % |
| 160 | Jonas Lund Olsen f. 1982 | 100 | 0.02 % |
| 161 | Lars Thorbjørnsen f. 1971 | 100 | 0.02 % |
| 162 | Carl-Georg Opaker f. 1953 | 100 | 0.02 % |
| 163 | Gutfinszky AS 991 256 814 | 100 | 0.02 % |
| 164 | Simen Vevik f. 1995 | 100 | 0.02 % |
| 165 | Erik Barstad Rougier f. 1997 | 100 | 0.02 % |
| 166 | Thomas Våge f. 1973 | 100 | 0.02 % |
| 167 | Robert Bergerud f. 1980 | 100 | 0.02 % |
| 168 | Joakim Bakke-Nielsen f. 1973 | 100 | 0.02 % |
| 169 | Bjørn Pedersen f. 1959 | 100 | 0.02 % |
| 170 | Ib Holdco AS 822 308 392 | 100 | 0.02 % |
| 171 | Cebima AS 918 138 080 | 100 | 0.02 % |
| 172 | Christoffer Engevik f. 1993 | 100 | 0.02 % |
| 173 | Eirik Taule f. 1970 | 100 | 0.02 % |
| 174 | Monica Gudmundsen f. 1977 | 100 | 0.02 % |
| 175 | Geir Arne Morkemo f. 1970 | 100 | 0.02 % |
| 176 | Martin Alnes f. 1987 | 86 | 0.02 % |
| 177 | Sintra Invest AS 927 056 704 | 85 | 0.02 % |
| 178 | Erlend Nilsen Sandnes f. 1997 | 83 | 0.02 % |
| 179 | Lasse Kvalnes Sommerseth f. 1996 | 83 | 0.02 % |
| 180 | Thorgrimur Jon Gardarsson f. 1973 | 83 | 0.02 % |
| 181 | Sondre Hopmark Stokke f. 1992 | 80 | 0.02 % |
| 182 | Bjørn-Magnus Melbye f. 1951 | 80 | 0.02 % |
| 183 | Peter Martinius Fjukstad Hansen f. 1997 | 76 | 0.02 % |
| 184 | Aleksander Stang f. 1991 | 76 | 0.02 % |
| 185 | Lars Andreas Mork Myking f. 1990 | 75 | 0.02 % |
| 186 | Rune Thorland f. 1974 | 75 | 0.02 % |
| 187 | Darijus Strasunskas f. 1976 | 75 | 0.02 % |
| 188 | Alphacent AS 925 822 175 | 70 | 0.02 % |
| 189 | Werner Holmane f. 1969 | 70 | 0.02 % |
| 190 | Taran Neslow f. 1983 | 70 | 0.02 % |
| 191 | Hans Gustav Mehren Skavhaug f. 1994 | 70 | 0.02 % |
| 192 | Thomas Hveberg f. 1975 | 70 | 0.02 % |
| 193 | Sverre-Christian Myklebust f. 1989 | 70 | 0.02 % |
| 194 | Ck Astor AS 921 485 492 | 70 | 0.02 % |
| 195 | Elijas Paknys f. 1996 | 70 | 0.02 % |
| 196 | Vegard Vike Engum f. 1990 | 70 | 0.02 % |
| 197 | Marius Bakke Rudi f. 1993 | 70 | 0.02 % |
| 198 | Nystad Holding AS 923 006 451 | 70 | 0.02 % |
| 199 | Wærdahl Holding AS 926 524 208 | 70 | 0.02 % |
| 200 | Mazhar Bashir f. 1977 | 70 | 0.02 % |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2019.
Kilde: Aksjonærregisteret