Viking Growth 17 AS
ASTrondheim
AktivtForetaksregisteret
Etablert 2018 (8 år)64.312 Alternative investeringsfond (aif) som ikke er verdipapirfond
ASTrondheim
Etablert 2018 (8 år)64.312 Alternative investeringsfond (aif) som ikke er verdipapirfond
ASTrondheim
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 51 | Emesma Invest AS 989 195 115 | 268 | 0.40 % |
| 52 | Isaksen Pels AS 964 174 687 | 268 | 0.40 % |
| 53 | Storhaugen Invest AS 989 197 657 | 214 | 0.32 % |
| 54 | Truls Invest AS 921 089 155 | 214 | 0.32 % |
| 55 | Meritorius AS 970 926 976 | 214 | 0.32 % |
| 56 | Storkleiven AS 959 310 548 | 214 | 0.32 % |
| 57 | Gob Invest AS 989 953 796 | 214 | 0.32 % |
| 58 | 2m-Invest AS 991 147 489 | 214 | 0.32 % |
| 59 | Strahlsund AS 916 358 776 | 161 | 0.24 % |
| 60 | Bjørk Invest AS 979 107 870 | 161 | 0.24 % |
| 61 | Håkan Valberg Sverige Utenlandsk | 161 | 0.24 % |
| 62 | Turtle Invest AS 989 121 006 | 161 | 0.24 % |
| 63 | Gladstone AS 819 923 892 | 161 | 0.24 % |
| 64 | Sandvention AS 992 087 706 | 161 | 0.24 % |
| 65 | Øyvind Robert Thorsen f. 1957 | 161 | 0.24 % |
| 66 | Roger Klausen Invest AS 992 300 809 | 161 | 0.24 % |
| 67 | Vallenus AS 988 827 053 | 161 | 0.24 % |
| 68 | Live Invest AS 987 633 271 | 159 | 0.24 % |
| 69 | Sofell AS 989 210 734 | 134 | 0.20 % |
| 70 | Sølen AS 987 615 478 | 134 | 0.20 % |
| 71 | Kaare Magnus Risung f. 1966 | 134 | 0.20 % |
| 72 | Morten Risstad f. 1975 | 134 | 0.20 % |
| 73 | Pusterom AS 888 925 732 | 107 | 0.16 % |
| 74 | Teisen Eiendom AS 899 237 412 | 107 | 0.16 % |
| 75 | Area 42 AS 914 626 617 | 107 | 0.16 % |
| 76 | Snefred Invest AS 987 633 204 | 106 | 0.16 % |
| 77 | Geir Falkø f. 1970 | 80 | 0.12 % |
| 78 | Vida Holding AS 987 633 239 | 57 | 0.09 % |
| 79 | Siri Røsberg f. 1956 | 54 | 0.08 % |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2018.
Kilde: Aksjonærregisteret