Fh Kapital Holding AS
ASOslo
Etablert 2018 (8 år)66.190 Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet og kollektive investeringsfond
Representerer du Fh Kapital Holding AS?
Krev profilen og få kontroll over hvordan foretaket presenteres på Enlist.
Aksjonærfordeling for Fh Kapital Holding AS fra Skatteetatens aksjonærregister.
Aksjonærer 2025
132
Aksjer totalt
206 820 283
Største eier
53.3 %
Söderberg & Partners Holding Ab
Eierfordeling
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Söderberg & Partners Holding Ab SE HovedaksjonærUtenlandsk | 110 178 056 | 53.3 % |
| 2 | Lkg Investments AS 988 187 380 | 29 180 229 | 14.1 % |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2018.
Kilde: Aksjonærregisteret
| 3 | Mg Equity Partners AS 989 748 769 | 22 741 822 | 11.0 % |
| 4 | Elvebakken Invest AS 990 011 915 | 5 442 998 | 2.63 % |
| 5 | H&f Partners AS 924 367 997 | 4 724 891 | 2.28 % |
| 6 | Mykletun AS 993 557 609 | 4 055 360 | 1.96 % |
| 7 | Sigvest AS 997 495 497 | 3 519 691 | 1.70 % |
| 8 | Nemis Invest AS 816 961 432 | 2 380 931 | 1.15 % |
| 9 | Chrystie Invest AS 992 012 307 | 2 138 123 | 1.03 % |
| 10 | Skjeberg Eiendom AS 915 941 567 | 2 043 125 | 0.99 % |
| 11 | Rodquist Invest AS 916 961 413 | 1 507 569 | 0.73 % |
| 12 | Seph Invest AS 819 424 802 | 1 286 988 | 0.62 % |
| 13 | P&s Partners AS 833 023 802 | 1 252 885 | 0.61 % |
| 14 | Fkb Invest AS 926 597 744 | 944 990 | 0.46 % |
| 15 | Marimar Invest AS 926 609 688 | 934 900 | 0.45 % |
| 16 | Mer Capital AS 826 706 872 | 851 894 | 0.41 % |
| 17 | Aktiva Forvaltning AS 990 055 904 | 707 692 | 0.34 % |
| 18 | Anthony AS 995 555 840 | 559 634 | 0.27 % |
| 19 | Savo AS 917 637 636 | 494 161 | 0.24 % |
| 20 | Ojaf AS 989 092 073 | 489 367 | 0.24 % |
| 21 | Peder Røhne Figenbaum f. 1973 | 489 367 | 0.24 % |
| 22 | Øystein Bakke f. 1987 | 439 223 | 0.21 % |
| 23 | Are Osland f. 1975 | 436 469 | 0.21 % |
| 24 | C Kroken Holding AS 933 182 959 | 429 679 | 0.21 % |
| 25 | Bo Myrås Invest AS 992 598 433 | 411 875 | 0.20 % |
| 26 | Petersson Invest AS 926 626 825 | 400 000 | 0.19 % |
| 27 | Jonas Lier Ramberg f. 1997 | 303 257 | 0.15 % |
| 28 | Stein Are Mikkelsen f. 1981 | 275 000 | 0.13 % |
| 29 | Kim Eirik Aalvik Hansen f. 1977 | 263 196 | 0.13 % |
| 30 | Minka Alexandra Borg f. 1997 | 250 000 | 0.12 % |
| 31 | A&s Partners AS 933 846 652 | 228 999 | 0.11 % |
| 32 | Anders Kristian Løken f. 1986 | 228 865 | 0.11 % |
| 33 | Frederic Kolling Brudi f. 1987 | 227 014 | 0.11 % |
| 34 | Mtm Capital AS 819 097 852 | 218 341 | 0.11 % |
| 35 | Rolf Hegland f. 1965 | 208 865 | 0.10 % |
| 36 | Active House AS 912 525 104 | 204 622 | 0.10 % |
| 37 | Paul Robin Arstad Evans f. 1988 | 202 868 | 0.10 % |
| 38 | Preben Aarre f. 1992 | 201 059 | 0.10 % |
| 39 | Vogth-Eriksen Invest AS 933 059 049 | 200 000 | 0.10 % |
| 40 | Edvard Fuglseth Brøther f. 1978 | 194 297 | 0.09 % |
| 41 | Greystone Holding AS 835 073 572 · NO | 192 315 | 0.09 % |
| 42 | Tfr Kurs AS 918 174 338 | 178 865 | 0.09 % |
| 43 | Morten Buvik f. 1987 | 164 491 | 0.08 % |
| 44 | Eirik Henriksen f. 1992 | 161 870 | 0.08 % |
| 45 | Søbs Invest AS 927 118 041 | 160 000 | 0.08 % |
| 46 | Ahv Invest AS 925 345 571 | 156 997 | 0.08 % |
| 47 | Anakena AS 988 943 894 | 153 846 | 0.07 % |
| 48 | Carl Christian Müller f. 1971 | 153 077 | 0.07 % |
| 49 | Lone Larsson Hestnes f. 1965 | 147 842 | 0.07 % |
| 50 | Lire Invest AS 996 132 129 | 146 687 | 0.07 % |
ASOslo
Eiendomsinformasjon
0301/209/218Tomt
BRA
Bygninger
Eiere
Andre foretak på adressen