C. Sundts Gate 18 AS
ASOslo
Etablert 2018 (8 år)68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
ASOslo
Etablert 2018 (8 år)68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
Underenheter
Se alle1 i Enhetsregisteret
ASOslo
Reelt eierskap 2024
Land basert på kjedet eierskap. Utenlandske selskaper spores ikke videre. Estimert – deler av kjeden er ikke fullt kartlagt.
Eierstruktur 2024
Reell eierandel 2024
Beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd av kjeden. Andeler av C. Sundts Gate 18 AS. Estimert – deler av kjeden er ikke fullt kartlagt.
| Eier | Type | Reell eierandel | Eierkjede |
|---|---|---|---|
Øvrige personer (5 398) | Person | 12.7 % |
|
Aksjonærer 2024
1
Aksjer totalt
100
Største eier
100.0 %
Vika Oppstart 52 AS
Eierfordeling
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Vika Oppstart 52 AS 924 037 881 Hovedaksjonær |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2018.
Kilde: Aksjonærregisteret
Øvrige selskaper (533) | Selskap | 6.39 % |
|
Margrethe Collier Høegh f. 1979 | Person | 3.32 % | via Sanden AS → Sanden Equity AS → Abg Sundal Collier Holding ASA → Abg Project Finance AS → Vika Oppstart 52 AS |
Petter Collier f. 1983 | Person | 3.32 % | via Sanden AS → Sanden Equity AS → Abg Sundal Collier Holding ASA → Abg Project Finance AS → Vika Oppstart 52 AS |
Frederik Wilhelm Mohn f. 1977 | Person | 3.22 % | via Perestroika AS → Abg Sundal Collier Holding ASA → Abg Project Finance AS → Vika Oppstart 52 AS |
Abg Project Finance AS 917 751 897 | Selskap | 3.00 % | via Abg Project Finance AS → Vika Oppstart 52 AS |
The Bank of New York Mellon | UtenlandskUSA | 2.77 % | via Abg Sundal Collier Holding ASA → Abg Project Finance AS → Vika Oppstart 52 AS |
Skandinaviska Enskilda Banken Ab | UtenlandskLuxembourg | 2.39 % | via Abg Sundal Collier Holding ASA → Abg Project Finance AS → Vika Oppstart 52 AS |
Erling Neby f. 1950 | Person | 2.32 % | via Erling Neby AS → Abg Sundal Collier Holding ASA → Abg Project Finance AS → Vika Oppstart 52 AS |
Øvrige eiere (410) | — | 60.3 % | Samlet for eiere under topp 9. |
| Ikke kartlagt | — | 0.25 % | Datahull eller dypere enn vi traverserer. |
| 100 |
100.0 % |