Cloudberry Clean Energy ASA
ASAOslo
AktivtForetaksregisteretMVA-registrert
16 ansatteEtablert 2017 (9 år)35.122 Produksjon av elektrisitet fra vindkraft
ASAOslo
16 ansatteEtablert 2017 (9 år)35.122 Produksjon av elektrisitet fra vindkraft
Underenheter
Se alle1 i Enhetsregisteret
ASAOslo
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 451 | Ladessa AS 966 775 335 | 7 000 | <0,01 % |
| 452 | Rh-Invest AS 923 297 936 | 7 000 | <0,01 % |
| 453 | Aksel Andreas Johansen f. 1994 | 7 000 | <0,01 % |
| 454 | Tor Egil Lande f. 1975 | 7 000 | <0,01 % |
| 455 | Rudi André Lysvik f. 1975 | 6 817 | <0,01 % |
| 456 | Yan Song f. 1975 | 6 775 | <0,01 % |
| 457 | Laila Kiss Wilhelmsen f. 1934 | 6 769 | <0,01 % |
| 458 | Tore Hagen f. 1964 | 6 749 | <0,01 % |
| 459 | Caceis Bank Frankrike Utenlandsk | 6 636 | <0,01 % |
| 460 | Tore Staveland f. 1967 | 6 591 | <0,01 % |
| 461 | Ingrid Rui Slettvold f. 1958 | 6 560 | <0,01 % |
| 462 | Tor Østensen f. 1982 | 6 500 | <0,01 % |
| 463 | Jan Ove Nesvik f. 1968 | 6 500 | <0,01 % |
| 464 | Cruella AS 930 312 754 | 6 452 | <0,01 % |
| 465 | Thomas Aasen Myhre Pedersen f. 1994 | 6 407 | <0,01 % |
| 466 | Frederick Høyer f. 1938 | 6 400 | <0,01 % |
| 467 | Kjell Robin Stenberg f. 1991 | 6 400 | <0,01 % |
| 468 | Tekinöz Holding AS 998 892 155 | 6 311 | <0,01 % |
| 469 | Sondre Morten Steen f. 1986 | 6 271 | <0,01 % |
| 470 | Oliver Thiel f. 1968 | 6 243 | <0,01 % |
| 471 | Tor Hermansen f. 1941 | 6 200 | <0,01 % |
| 472 | Kristian Sekse Andersen f. 1980 | 6 197 | <0,01 % |
| 473 | Erlend Monge Christoffersen f. 1983 | 6 196 | <0,01 % |
| 474 | Simon Haukanes f. 1990 | 6 100 | <0,01 % |
| 475 | Rune Amundsen f. 1966 | 6 000 | <0,01 % |
| 476 | Simon Johansen Vassnes f. 1993 | 6 000 | <0,01 % |
| 477 | Thjømøekranen AS 989 116 649 | 6 000 | <0,01 % |
| 478 | Hans Olav Østhus f. 1953 | 6 000 | <0,01 % |
| 479 | Bjørn Arve Moen f. 1971 | 6 000 | <0,01 % |
| 480 | Einar Hille f. 1952 | 6 000 | <0,01 % |
| 481 | Westinwind AS 920 354 777 | 6 000 | <0,01 % |
| 482 | Fwh Invest AS 921 651 066 | 6 000 | <0,01 % |
| 483 | Marius Irion f. 1972 | 6 000 | <0,01 % |
| 484 | Spruce Holding AS 988 931 934 | 6 000 | <0,01 % |
| 485 | Jochen Müller f. 1977 | 6 000 | <0,01 % |
| 486 | Gunter Kemmerich f. 1975 | 6 000 | <0,01 % |
| 487 | Stig Velta Johannessen f. 1992 | 6 000 | <0,01 % |
| 488 | Una Aamodt Mathisen f. 1980 | 6 000 | <0,01 % |
| 489 | Anders Lødøen Vethe f. 1987 | 6 000 | <0,01 % |
| 490 | Kvarstein AS 989 134 299 | 6 000 | <0,01 % |
| 491 | Magne Heggland f. 1947 | 6 000 | <0,01 % |
| 492 | Holdinvest AS 993 277 231 | 5 950 | <0,01 % |
| 493 | Atos AS 987 516 631 | 5 950 | <0,01 % |
| 494 | Kristian Wiik Johnsen f. 1990 | 5 922 | <0,01 % |
| 495 | Thg Butikksystemer 992 176 156 | 5 893 | <0,01 % |
| 496 | Jan Kåre Nannestad f. 1965 | 5 841 | <0,01 % |
| 497 | Thomas Christian Sperre f. 1972 | 5 741 | <0,01 % |
| 498 | Anders Mikael Sjöberg f. 1979 | 5 738 | <0,01 % |
| 499 | Expert Reiser AS 935 566 843 | 5 700 | <0,01 % |
| 500 | Gean Invest AS 992 569 239 | 5 700 | <0,01 % |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2017.
Kilde: Aksjonærregisteret