Codelab Capital AS
ASSandane
AktivtForetaksregisteretMVA-registrert
Registrert med ansatteEtablert 2017 (9 år)68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
ASSandane
Registrert med ansatteEtablert 2017 (9 år)68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
Underenheter
Se alle1 i Enhetsregisteret
ASSandane
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 151 | Harald Otto Kolberg f. 1941 | 107 800 | 0.03 % |
| 152 | Simen Lohne Rønning f. 1990 | 107 254 | 0.03 % |
| 153 | Citibank, N.A. Irland Utenlandsk | 106 358 | 0.03 % |
| 154 | Michael Erik Olof Snahr f. 1972 | 105 000 | 0.03 % |
| 155 | Andre Selvik f. 1983 | 104 000 | 0.03 % |
| 156 | Stein Hyttedalen f. 1976 | 102 895 | 0.03 % |
| 157 | Øyvind Osvoll f. 1974 | 102 461 | 0.03 % |
| 158 | Jarle Toppe f. 1962 | 102 000 | 0.03 % |
| 159 | Knut-Tore Kappfjell f. 1971 | 101 054 | 0.03 % |
| 160 | Minli Gu f. 1977 | 100 001 | 0.03 % |
| 161 | Arne Revheim f. 1964 | 100 000 | 0.03 % |
| 162 | Marius André Haugland f. 1975 | 100 000 | 0.03 % |
| 163 | Kg Bygg og Betong AS 994 241 613 | 100 000 | 0.03 % |
| 164 | Gudjon Manases Stefansson f. 1966 | 100 000 | 0.03 % |
| 165 | Benjamin James Ashton f. 1981 | 100 000 | 0.03 % |
| 166 | Mli AS 926 188 771 | 100 000 | 0.03 % |
| 167 | Imf Norway AS 998 624 622 | 100 000 | 0.03 % |
| 168 | Birger Skarsholt f. 1961 | 100 000 | 0.03 % |
| 169 | Dag Henning Larsen f. 1959 | 100 000 | 0.03 % |
| 170 | Ole Thomas Kilvær-Halvorsen f. 1977 | 100 000 | 0.03 % |
| 171 | Kristian Waage f. 1984 | 100 000 | 0.03 % |
| 172 | Christopher Folker-Larsen f. 2003 | 100 000 | 0.03 % |
| 173 | Frika Invest AS 988 996 319 | 100 000 | 0.03 % |
| 174 | Trond Kenneth Ørsal f. 1988 | 100 000 | 0.03 % |
| 175 | Leif Birger Larsen f. 1954 | 100 000 | 0.03 % |
| 176 | Merrill Lynch International Storbritannia Utenlandsk | 99 754 | 0.03 % |
| 177 | Mce Holding AS 989 118 870 | 98 888 | 0.03 % |
| 178 | K By Kaos Online AS 927 054 876 | 96 250 | 0.03 % |
| 179 | Somnang Loeun Viumdal f. 1989 | 94 155 | 0.03 % |
| 180 | Thomas Waerness f. 1973 | 90 000 | 0.03 % |
| 181 | Preben Yttergård Ross f. 1986 | 90 000 | 0.03 % |
| 182 | Frank Stolpnes f. 1967 | 90 000 | 0.03 % |
| 183 | Olav Reidar Lyse f. 1940 | 86 000 | 0.03 % |
| 184 | Dennis Nguyen f. 1974 | 85 700 | 0.03 % |
| 185 | Høgtind Invest AS 995 895 471 | 85 000 | 0.02 % |
| 186 | Jakob Hatteland Holding AS 974 498 359 | 85 000 | 0.02 % |
| 187 | Gard Simenstad f. 1999 | 84 745 | 0.02 % |
| 188 | Rolf Soland f. 1958 | 84 500 | 0.02 % |
| 189 | Morten Hansen f. 1966 | 80 000 | 0.02 % |
| 190 | Jay Monge f. 1977 | 79 963 | 0.02 % |
| 191 | Stian Bru Frøiland f. 1977 | 78 303 | 0.02 % |
| 192 | Zehai Mo f. 1950 | 78 000 | 0.02 % |
| 193 | Christian Stenersen Mathiesen f. 1984 | 77 000 | 0.02 % |
| 194 | Bengt Andre Øvrebotten f. 1970 | 75 448 | 0.02 % |
| 195 | Dnb Bank ASA Utenlandsk | 75 147 | 0.02 % |
| 196 | Per Jonny Martinsen f. 1941 | 75 000 | 0.02 % |
| 197 | Versvik Invest AS 913 589 505 | 75 000 | 0.02 % |
| 198 | Andmar Operations AS 998 005 280 | 73 457 | 0.02 % |
| 199 | Kaveh Naghshechi f. 1984 | 71 839 | 0.02 % |
| 200 | Goldman Sachs Int. - Equity Storbritannia Utenlandsk | 71 700 | 0.02 % |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2017.
Kilde: Aksjonærregisteret