Palestinabutikken i Bergen AS
ASBergen
AktivtForetaksregisteretMVA-registrert
Etablert 2017 (9 år)47.780 Annen detaljhandel med andre nye varer
ASBergen
Etablert 2017 (9 år)47.780 Annen detaljhandel med andre nye varer
Underenheter
Se alle1 i Enhetsregisteret
ASBergen
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 51 | Marthe Hammer f. 1979 | 2 | 0.77 % |
| 52 | Jan Per Styve f. 1949 | 1 | 0.38 % |
| 53 | Gina Knutson Barstad f. 1986 | 1 | 0.38 % |
| 54 | Kari Elise Persen f. 1950 | 1 | 0.38 % |
| 55 | Elina Troscenko f. 1984 | 1 | 0.38 % |
| 56 | Tore Nilssen f. 1959 | 1 | 0.38 % |
| 57 | Rafael Cobo Garrido f. 1969 | 1 | 0.38 % |
| 58 | Ingrid Hordvik f. 1957 | 1 | 0.38 % |
| 59 | Siv Myking f. 1967 | 1 | 0.38 % |
| 60 | Sølvi Folkedal f. 1971 | 1 | 0.38 % |
| 61 | Torild Synnøve Pedersen f. 1958 | 1 | 0.38 % |
| 62 | Kari Naustdal f. 1959 | 1 | 0.38 % |
| 63 | Claus Møller f. 1946 | 1 | 0.38 % |
| 64 | Siri Tangen Aaserud f. 1987 | 1 | 0.38 % |
| 65 | Kari Landsverk Engervik f. 1949 | 1 | 0.38 % |
| 66 | Ingebjørg Kvarekvål Khoueiry f. 1984 | 1 | 0.38 % |
| 67 | Arnfinn Vidar Næss f. 1948 | 1 | 0.38 % |
| 68 | Åse Simonsen f. 1943 | 1 | 0.38 % |
| 69 | Toril Aga f. 1954 | 1 | 0.38 % |
| 70 | Else Margrete Hauan f. 1944 | 1 | 0.38 % |
| 71 | Thomas Høiseth f. 1963 | 1 | 0.38 % |
| 72 | Toini Hoel f. 1966 | 1 | 0.38 % |
| 73 | Torill Jørgensen Frøise f. 1972 | 1 | 0.38 % |
| 74 | Torstein Dahle f. 1947 | 1 | 0.38 % |
| 75 | Mikkel Grüner f. 1973 | 1 | 0.38 % |
| 76 | Sigrun Hodneland f. 1952 | 1 | 0.38 % |
| 77 | Steinar Nørstebø f. 1958 | 1 | 0.38 % |
| 78 | Bjørg Sirevåg f. 1939 | 1 | 0.38 % |
| 79 | Britt Kari Halvorsen f. 1957 | 1 | 0.38 % |
| 80 | Bente Nilssen Owren f. 1962 | 1 | 0.38 % |
| 81 | Kari Steinsbø f. 1965 | 1 | 0.38 % |
| 82 | Arvid Uleberg f. 1948 | 1 | 0.38 % |
| 83 | Bente Marianne Simonsen f. 1953 | 1 | 0.38 % |
| 84 | Arve Johannes Nilsen f. 1951 | 1 | 0.38 % |
| 85 | Kari Sirevaag f. 1941 | 1 | 0.38 % |
| 86 | Åse Landmark Grahl-Madsen f. 1959 | 1 | 0.38 % |
| 87 | Eirik Østgaard f. 1984 | 1 | 0.38 % |
| 88 | Ine Vabø f. 1985 | 1 | 0.38 % |
| 89 | Lisa Landsverk Engervik f. 1979 | 1 | 0.38 % |
| 90 | Cecilie Lexau f. 1977 | 1 | 0.38 % |
| 91 | Anne Sandvik f. 1958 | 1 | 0.38 % |
| 92 | Johan Peter Magnus f. 1951 | 1 | 0.38 % |
| 93 | Mildrid Kvisvik f. 1958 | 1 | 0.38 % |
| 94 | Olaug Haldis Kjeilen f. 1944 | 1 | 0.38 % |
| 95 | Jan-Marcos Aalmo Amano f. 1978 | 1 | 0.38 % |
| 96 | Jon Kristian Viken f. 1956 | 1 | 0.38 % |
| 97 | Mari Anne Solsvik Khateeb f. 1955 | 1 | 0.38 % |
| 98 | Bjørg Eli Eide f. 1960 | 1 | 0.38 % |
| 99 | Nikolai Østgaard f. 1955 | 1 | 0.38 % |
| 100 | Margrete Serck-Hanssen Søvik f. 1972 | 1 | 0.38 % |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2017.
Kilde: Aksjonærregisteret