Cityq AS
ASSandvika
Registrert med ansatteEtablert 2016 (10 år)74.110 Industri-, produkt- og motedesignvirksomhet
Representerer du Cityq AS?
Krev profilen og få kontroll over hvordan foretaket presenteres på Enlist.
ASSandvika
Aksjonærfordeling for Cityq AS fra Skatteetatens aksjonærregister.
Aksjonærer 2025
65
Aksjer totalt
100 219
Største eier
37.8 %
Megalitt AS
Eierfordeling
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Megalitt AS 987 903 953 | 37 920 | 37.8 % |
| 2 | Ragnar Melbye Ek f. 1967 | 15 937 | 15.9 % |
| 3 | Xenomatix BE Utenlandsk | 6 922 |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2016.
Kilde: Aksjonærregisteret
| 4 | Henk Van Dreumel NL Utenlandsk | 6 049 | 6.04 % |
| 5 | Knowit Objectnet AS 980 713 520 | 4 808 | 4.80 % |
| 6 | Seshu Bhagavathula DE Utenlandsk | 4 201 | 4.19 % |
| 7 | Dr. Hütwohl Gmbh DE Utenlandsk | 1 987 | 1.98 % |
| 8 | Kjeller Innovasjon AS 974 360 829 | 1 294 | 1.29 % |
| 9 | Prajeet Patel SE Utenlandsk | 1 233 | 1.23 % |
| 10 | Ray Sidney US Utenlandsk | 1 190 | 1.19 % |
| 11 | Nagendra P Bandaru US Utenlandsk | 1 125 | 1.12 % |
| 12 | Innoventure DE Utenlandsk | 1 007 | 1.00 % |
| 13 | Gregor Schmit DE Utenlandsk | 1 007 | 1.00 % |
| 14 | Crowdcube Nominees Limited GB Utenlandsk | 773 | 0.77 % |
| 15 | Novazure Limited GB Utenlandsk | 743 | 0.74 % |
| 16 | Philip Andreas Egle DE Utenlandsk | 717 | 0.72 % |
| 17 | Werner Andreas Egle DE Utenlandsk | 716 | 0.71 % |
| 18 | Joakim Volland DE Utenlandsk | 669 | 0.67 % |
| 19 | Gunnar Henden Holding AS 930 166 855 | 665 | 0.66 % |
| 20 | Oliver Heil AU Utenlandsk | 645 | 0.64 % |
| 21 | Mohmed Munshi GB Utenlandsk | 625 | 0.62 % |
| 22 | Growth Allies Gmbh DE Utenlandsk | 500 | 0.50 % |
| 23 | Melbye-Larsen Invest AS 990 638 845 | 492 | 0.49 % |
| 24 | Propero AS 974 211 823 | 473 | 0.47 % |
| 25 | Michael Duesing DE Utenlandsk | 402 | 0.40 % |
| 26 | Ducatus Management B.V NL Utenlandsk | 389 | 0.39 % |
| 27 | Allinnovestment AS 915 284 779 | 370 | 0.37 % |
| 28 | Sivashanmugham Kandaswamy Arumugham US Utenlandsk | 356 | 0.36 % |
| 29 | Heinz H. Alexy DE Utenlandsk | 336 | 0.34 % |
| 30 | Klaus Büttner CH Utenlandsk | 336 | 0.34 % |
| 31 | Ekkehard Van Kameke DE Utenlandsk | 336 | 0.34 % |
| 32 | Fstec-Engineering DE Utenlandsk | 323 | 0.32 % |
| 33 | Jenny Witt US Utenlandsk | 323 | 0.32 % |
| 34 | Ralph Poshner PT Utenlandsk | 322 | 0.32 % |
| 35 | Alexandre Avakiants JP Utenlandsk | 322 | 0.32 % |
| 36 | Gnanaprakash Investments Pvt Ltd IN Utenlandsk | 317 | 0.32 % |
| 37 | Max Dolata DE Utenlandsk | 316 | 0.32 % |
| 38 | Srinivas Cherukumilli US Utenlandsk | 295 | 0.29 % |
| 39 | Siddharth Deravakonda US Utenlandsk | 289 | 0.29 % |
| 40 | Wai Peng Lai MY Utenlandsk | 281 | 0.28 % |
| 41 | Ross Hunter GB Utenlandsk | 281 | 0.28 % |
| 42 | Thomas Reyal NL Utenlandsk | 261 | 0.26 % |
| 43 | Pieter De Haas NL Utenlandsk | 256 | 0.26 % |
| 44 | Dana Reinhart DE Utenlandsk | 250 | 0.25 % |
| 45 | Shellsons AS 922 723 982 | 240 | 0.24 % |
| 46 | Heiko Schaefer DE Utenlandsk | 238 | 0.24 % |
| 47 | Exot Ag CH Utenlandsk | 162 | 0.16 % |
| 48 | Pramod Cherukumilli US Utenlandsk | 130 | 0.13 % |
| 49 | Quarterre GB Utenlandsk | 122 | 0.12 % |
| 50 | Mr. Vishnuvaihala Nalini Mohan IN Utenlandsk | 118 | 0.12 % |
Eiendomsinformasjon
3201/50/367Tomt
Andre foretak på adressen