Retail Eiendom AS
ASSkodje
Etablert 2016 (10 år)68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
ASSkodje
Etablert 2016 (10 år)68.120 Utvikling og salg av byggeprosjekter
ASSkodje
Reelt eierskap 2024
Land basert på kjedet eierskap. Utenlandske selskaper spores ikke videre.
Eierstruktur 2024
917 863 377
914 910 153
50.0 %912 700 909
100.0 %932 462 753
100.0 %915 994 415
100.0 %912 609 987
80.2 %913 001 877
33.3 %f. 2000 · Sveits
49.5 %f. 1998 · Sveits
49.5 %Reell eierandel 2024
Beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd av kjeden. Andeler av Retail Eiendom AS. Estimert – deler av kjeden er ikke fullt kartlagt.
| Eier | Type | Reell eierandel | Eierkjede |
|---|---|---|---|
Nils Eirik Wenaas f. 1974 | Person | 26.4 % | |
Lene Wenaas f. 1978 | Person | 23.6 % | via Hekla AS → |
Aksjonærer 2024
2
Aksjer totalt
1 000
Største eier
50.0 %
Rebus Nordre Vestland AS
Eierfordeling
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Rebus Nordre Vestland AS 914 910 153 | 500 |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2016.
Kilde: Aksjonærregisteret
Ole Robert Reitan f. 1971 | Person | 13.4 % | via Orr Invest AS → Reitan AS → Reitan Eiendom AS → Rebus Handelseiendom AS → Rebus Utvikling AS → Rebus Nordre Vestland AS |
Odd Reitan Private Holding AS 915 990 487 | Selskap | 13.4 % | via Reitan AS → Reitan Eiendom AS → Rebus Handelseiendom AS → Rebus Utvikling AS → Rebus Nordre Vestland AS |
Odd Reitan f. 1951 | Person | 9.91 % | via Odd Reitan Private Holding AS → Reitan Eiendom AS → Rebus Handelseiendom AS → Rebus Utvikling AS → Rebus Nordre Vestland AS |
Viktoria Reitan f. 2000 | Person | 6.62 % | via Mvk Capital AS → Reitan AS → Reitan Eiendom AS → Rebus Handelseiendom AS → Rebus Utvikling AS → Rebus Nordre Vestland AS |
Kristoffer Reitan f. 1998 | Person | 6.62 % | via Mvk Capital AS → Reitan AS → Reitan Eiendom AS → Rebus Handelseiendom AS → Rebus Utvikling AS → Rebus Nordre Vestland AS |
Magnus Reitan f. 1975 | Person | 0.13 % | via Mvk Capital AS → Reitan AS → Reitan Eiendom AS → Rebus Handelseiendom AS → Rebus Utvikling AS → Rebus Nordre Vestland AS |
Øvrige personer (5) | Person | <0,01 % | via Reitan Eiendom AS → Rebus Handelseiendom AS → Rebus Utvikling AS → Rebus Nordre Vestland AS |
50.0 % |
| 2 | Wenaas Eftf AS 990 459 339 | 500 | 50.0 % |