Forskningsveien Holding AS
ASOslo
Registrert med ansatteEtablert 2016 (10 år)68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
ASOslo
Registrert med ansatteEtablert 2016 (10 år)68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
Underenheter
Se alle1 i Enhetsregisteret
ASOslo
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 51 | Aud Karin Helland f. 1955 | 375 525 | 0.38 % |
| 52 | Ciel AS 917 016 801 | 297 050 | 0.30 % |
| 53 | Høibakk Invest AS 959 181 616 | 297 050 | 0.30 % |
| 54 | Sinisto AS 989 268 651 | 297 050 | 0.30 % |
| 55 | Moramma Invest AS 989 475 967 | 297 050 | 0.30 % |
| 56 | Geir Harald Holen f. 1972 | 297 050 | 0.30 % |
| 57 | Nordby Eiendom AS 980 340 244 | 297 050 | 0.30 % |
| 58 | Tunna Invest AS 929 505 166 | 297 050 | 0.30 % |
| 59 | Bergfinn Aabø f. 1928 | 297 050 | 0.30 % |
| 60 | Carl Henrik Eriksen f. 1948 | 297 050 | 0.30 % |
| 61 | Terje Bjørn Grimshei f. 1940 | 297 050 | 0.30 % |
| 62 | Lbt Holding AS 888 671 722 | 297 050 | 0.30 % |
| 63 | Svoldershop AS 989 140 752 | 297 050 | 0.30 % |
| 64 | Brain Asset Group AS 988 705 764 | 297 050 | 0.30 % |
| 65 | Marianne S Thorstensen f. 1942 | 297 050 | 0.30 % |
| 66 | AS Termes 934 425 995 | 297 050 | 0.30 % |
| 67 | Jan Harald Solstad f. 1966 | 297 050 | 0.30 % |
| 68 | Pollen Invest AS 989 278 517 | 297 050 | 0.30 % |
| 69 | Havana - Magasinet AS 812 520 202 | 297 050 | 0.30 % |
| 70 | Bufo AS 976 899 660 | 297 050 | 0.30 % |
| 71 | Frode Alhaug AS 851 258 922 | 297 050 | 0.30 % |
| 72 | Ragnar Nesdal f. 1965 | 297 050 | 0.30 % |
| 73 | Per Skare AS 917 999 821 | 297 050 | 0.30 % |
| 74 | Sagahill AS 991 395 865 | 297 050 | 0.30 % |
| 75 | Sru Invest AS 989 264 826 | 297 050 | 0.30 % |
| 76 | Gunvald Berger Sveits Utenlandsk | 297 050 | 0.30 % |
| 77 | Bømlo Invest AS 987 661 291 | 297 050 | 0.30 % |
| 78 | Asm Invest AS 989 304 313 | 297 050 | 0.30 % |
| 79 | Nima Invest AS 989 746 995 | 297 050 | 0.30 % |
| 80 | Osmani Venture Capital AS 989 187 694 | 297 050 | 0.30 % |
| 81 | Stuvodden AS 989 109 871 | 297 050 | 0.30 % |
| 82 | Christine Hauge f. 1961 | 273 973 | 0.28 % |
| 83 | Matt Holding AS 994 037 900 | 203 421 | 0.21 % |
| 84 | Jovoko AS 981 281 799 | 200 000 | 0.20 % |
| 85 | Metri AS 999 587 100 | 200 000 | 0.20 % |
| 86 | Arnold Flakstad f. 1959 | 200 000 | 0.20 % |
| 87 | Andre Nilssen f. 1972 | 198 033 | 0.20 % |
| 88 | Chris Ivan Nilssen Ringnes f. 1995 | 198 033 | 0.20 % |
| 89 | Mlg AS 988 970 336 | 179 890 | 0.18 % |
| 90 | Niza Invest AS 998 802 482 | 177 179 | 0.18 % |
| 91 | Hestia AS 976 722 590 | 171 314 | 0.17 % |
| 92 | AS Granlund 928 975 835 | 150 000 | 0.15 % |
| 93 | Niels Christian Aall f. 1947 | 148 525 | 0.15 % |
| 94 | Scott Energy Invest AS 967 974 080 | 148 525 | 0.15 % |
| 95 | Hybrid AS 988 982 849 | 100 000 | 0.10 % |
| 96 | Quo Vadiz AS 958 987 714 | 100 000 | 0.10 % |
| 97 | Kirsti Baustad f. 1962 | 90 000 | 0.09 % |
| 98 | Kjeldsberg AS 934 286 979 | 87 522 | 0.09 % |
| 99 | Thomas Kjeldsberg AS 957 775 810 | 87 522 | 0.09 % |
| 100 | Karoline AS 876 729 342 | 74 262 | 0.07 % |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2016.
Kilde: Aksjonærregisteret