Ovum AS
ASBergen
8 ansatteEtablert 2016 (10 år)71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet
Representerer du Ovum AS?
Krev profilen og få kontroll over hvordan foretaket presenteres på Enlist.
ASBergen
Aksjonærfordeling for Ovum AS fra Skatteetatens aksjonærregister.
Aksjonærer 2025
95
Aksjer totalt
32 839 212
Største eier
14.2 %
Cato Lyngøy
Eierfordeling
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Cato Lyngøy f. 1960 | 4 668 403 | 14.2 % |
| 2 | Akvakulturpartner AS 925 669 555 | 4 617 572 | 14.1 % |
| 3 | Hauge Aqua AS 999 267 041 | 3 039 391 | 9.26 % |
| 4 |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2016.
Kilde: Aksjonærregisteret
982 027 632
| 2 253 308 |
6.86 % |
| 5 | Ruth Lyngøy f. 1960 | 1 416 926 | 4.31 % |
| 6 | Magne Bjørkhaug f. 1955 | 1 255 457 | 3.82 % |
| 7 | Hauge Aquaculture Invest AS 917 422 516 | 1 246 427 | 3.80 % |
| 8 | Arne Kåre Sylta f. 1958 | 1 145 087 | 3.49 % |
| 9 | Hafsarni AS 915 213 642 | 971 738 | 2.96 % |
| 10 | Sg To AS 930 314 587 | 800 611 | 2.44 % |
| 11 | Sgi Foll AS 920 779 557 | 645 986 | 1.97 % |
| 12 | Astra Norge AS 980 161 609 | 548 563 | 1.67 % |
| 13 | Sipos AS 923 403 124 | 492 665 | 1.50 % |
| 14 | Håkon Lyngøy f. 1989 | 434 642 | 1.32 % |
| 15 | Haltenbanken Bergen AS 917 573 476 | 416 668 | 1.27 % |
| 16 | Åsmund Lyngøy f. 1986 | 410 857 | 1.25 % |
| 17 | Tomas Heggernes f. 1975 | 395 002 | 1.20 % |
| 18 | Ove Taranger Nesbø f. 1963 | 385 881 | 1.18 % |
| 19 | Vandring AS 893 439 242 | 378 689 | 1.15 % |
| 20 | F Reme AS 983 453 856 | 367 412 | 1.12 % |
| 21 | Lydia AS 982 232 406 | 360 466 | 1.10 % |
| 22 | Runar Lyngøy f. 1992 | 356 198 | 1.08 % |
| 23 | Arne Bjørndal f. 1954 | 335 509 | 1.02 % |
| 24 | Øyvind Grim Berge f. 1957 | 329 643 | 1.00 % |
| 25 | Kingdom Holding AS 993 464 112 | 325 019 | 0.99 % |
| 26 | Ewa Consulting AS 918 886 648 | 302 388 | 0.92 % |
| 27 | Doctus AS 976 187 865 | 301 954 | 0.92 % |
| 28 | Excurvatus Invest AS 933 593 258 | 280 000 | 0.85 % |
| 29 | Johanna Tokheim Lyngøy f. 1989 | 222 624 | 0.68 % |
| 30 | Knut André Lyngøy f. 1996 | 222 624 | 0.68 % |
| 31 | Torstein Aasgard Lyngøy f. 1983 | 207 782 | 0.63 % |
| 32 | Tras AS 989 036 718 | 173 194 | 0.53 % |
| 33 | Has AS 989 042 262 | 173 194 | 0.53 % |
| 34 | Marona AS 989 217 984 | 163 115 | 0.50 % |
| 35 | Janicke Gruehagen Lyngøy f. 1984 | 151 426 | 0.46 % |
| 36 | Gunn Magret Skjørestad f. 1973 | 149 366 | 0.45 % |
| 37 | Einar Ekerhovd f. 1954 | 148 864 | 0.45 % |
| 38 | Ibø Holding AS 989 290 797 | 148 416 | 0.45 % |
| 39 | Nils Ingvald Halle f. 1968 | 148 317 | 0.45 % |
| 40 | Per Finne Industridesign AS 989 411 276 | 144 000 | 0.44 % |
| 41 | Helge Tylden f. 1961 | 139 950 | 0.43 % |
| 42 | F Reme Holding AS 989 245 716 | 133 598 | 0.41 % |
| 43 | Truls Knoff Baldersheim f. 1958 | 125 097 | 0.38 % |
| 44 | Citrus AS 981 948 130 | 118 733 | 0.36 % |
| 45 | Krom Holding AS 998 172 004 | 111 312 | 0.34 % |
| 46 | Jonny Helge Nordal f. 1960 | 109 068 | 0.33 % |
| 47 | Bjarte Storaas AS 914 583 527 | 89 464 | 0.27 % |
| 48 | Irene Marie Kleiveland f. 1952 | 89 049 | 0.27 % |
| 49 | Ole Johan Ribe f. 1946 | 74 398 | 0.23 % |
| 50 | Abudurasak Ige Badina f. 1976 | 71 240 | 0.22 % |
Eiendomsinformasjon
4601/159/1015Tomt
Andre foretak på adressen