Spotlio AS
ASOslo
AktivtForetaksregisteretMVA-registrert
Etablert 2016 (10 år)00.000 Uoppgitt
ASOslo
Etablert 2016 (10 år)00.000 Uoppgitt
Underenheter
Se alle1 i Enhetsregisteret
ASOslo
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 201 | Jostein Slettum Storhaug f. 1991 | 11 621 | <0,01 % |
| 202 | Frode Austvik f. 1983 | 11 312 | <0,01 % |
| 203 | Ingar Vallestad f. 1981 | 11 244 | <0,01 % |
| 204 | Nordea Bank Abp Sverige Utenlandsk | 11 206 | <0,01 % |
| 205 | Joost Linthorst f. 1992 | 11 139 | <0,01 % |
| 206 | Per Inge Hole f. 1961 | 11 000 | <0,01 % |
| 207 | Eigil Rudsar f. 1969 | 10 810 | <0,01 % |
| 208 | Trodalen AS 988 979 597 | 10 653 | <0,01 % |
| 209 | Truls Julian Jæger f. 1986 | 10 290 | <0,01 % |
| 210 | Ola Krogsrud f. 1971 | 10 000 | <0,01 % |
| 211 | Visu Asset Management AS 922 411 336 | 10 000 | <0,01 % |
| 212 | Seil Invest AS 926 970 135 | 10 000 | <0,01 % |
| 213 | Veto Gjøvik AS 998 938 139 | 10 000 | <0,01 % |
| 214 | Geir Atle Olsen f. 1973 | 10 000 | <0,01 % |
| 215 | Lillesand Optikk AS 993 614 572 | 10 000 | <0,01 % |
| 216 | Liezel Verian Huru f. 1984 | 10 000 | <0,01 % |
| 217 | Olve Nelberg Slind f. 1972 | 10 000 | <0,01 % |
| 218 | Bjørn Herlofsen f. 1959 | 10 000 | <0,01 % |
| 219 | Sander Engdahl f. 2002 | 10 000 | <0,01 % |
| 220 | Anders Dahl f. 1981 | 10 000 | <0,01 % |
| 221 | Morten Øien f. 1954 | 10 000 | <0,01 % |
| 222 | Alf-Tore Angelsen f. 1973 | 10 000 | <0,01 % |
| 223 | John-Olav Slettaløkken f. 1967 | 10 000 | <0,01 % |
| 224 | Simen Haarr Duva f. 1983 | 10 000 | <0,01 % |
| 225 | Joru Invest AS 992 114 371 | 10 000 | <0,01 % |
| 226 | Espen Strand f. 1977 | 10 000 | <0,01 % |
| 227 | Erna & Henry AS 998 211 506 | 10 000 | <0,01 % |
| 228 | Almir Avdic f. 1994 | 10 000 | <0,01 % |
| 229 | Arnulf Harald Nordby f. 1964 | 10 000 | <0,01 % |
| 230 | Anne Krohn Matheson f. 1985 | 10 000 | <0,01 % |
| 231 | Tariq Mahmood Qureshi f. 1983 | 10 000 | <0,01 % |
| 232 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft Tyskland Utenlandsk | 10 000 | <0,01 % |
| 233 | Ketil Marinius Melby f. 1967 | 10 000 | <0,01 % |
| 234 | Kenneth Hansen f. 1974 | 10 000 | <0,01 % |
| 235 | Ramson Packaging AS 892 695 962 | 10 000 | <0,01 % |
| 236 | Johan Ansgar Asplin f. 1992 | 10 000 | <0,01 % |
| 237 | Tord Reinaas f. 1992 | 10 000 | <0,01 % |
| 238 | Aninin Holding AS 913 568 419 | 10 000 | <0,01 % |
| 239 | Svein Erik Fatnes f. 1965 | 10 000 | <0,01 % |
| 240 | Tom Ødegård f. 1975 | 10 000 | <0,01 % |
| 241 | Lars Mørkved f. 1960 | 10 000 | <0,01 % |
| 242 | Lark AS 988 581 755 | 10 000 | <0,01 % |
| 243 | Øyvind Vaaland f. 1966 | 10 000 | <0,01 % |
| 244 | Javad Heravi f. 1987 | 9 900 | <0,01 % |
| 245 | Ken Sakai f. 1978 | 8 849 | <0,01 % |
| 246 | Torstein Langeland f. 1964 | 8 500 | <0,01 % |
| 247 | Skaar Invest AS 994 332 600 | 8 463 | <0,01 % |
| 248 | Henrik Hagelskjær Aasgaard f. 1985 | 8 400 | <0,01 % |
| 249 | Jpj Capital AS 899 528 832 | 8 252 | <0,01 % |
| 250 | Geir-Arne Moslått f. 1987 | 8 230 | <0,01 % |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2016.
Kilde: Aksjonærregisteret