Heimdall Power AS
ASOslo
61 ansatteEtablert 2015 (11 år)63.100 Datainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenester
Representerer du Heimdall Power AS?
Krev profilen og få kontroll over hvordan foretaket presenteres på Enlist.
Aksjonærfordeling for Heimdall Power AS fra Skatteetatens aksjonærregister.
Aksjonærer 2025
82
Aksjer totalt
50 474 179
Største eier
18.9 %
Investinor Direkte AS
Eierfordeling
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Investinor Direkte AS 925 093 718 | 9 548 007 | 18.9 % |
| 2 | Orlen Vc Sp Z.O.O 201 285 585 · PL | 7 165 404 | 14.2 % |
| 3 | Vios 224 AS 927 614 758 | 5 050 505 | 10.0 % |
| 4 | Sarsia Seed Fond II AS |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2015.
Kilde: Aksjonærregisteret
918 467 289
| 4 921 699 |
9.75 % |
| 5 | Eviny Ventures AS 818 908 962 | 3 272 093 | 6.48 % |
| 6 | Hafslund Invest AS 923 875 344 | 3 272 093 | 6.48 % |
| 7 | Lyse Vekst AS 926 818 201 | 3 272 093 | 6.48 % |
| 8 | Morud Minerals AS 959 253 188 | 3 156 565 | 6.25 % |
| 9 | Hustadlitt A/S 946 990 191 | 3 156 565 | 6.25 % |
| 10 | Spesialfondet Klp Alfa Global Energi 996 415 406 | 1 624 502 | 3.22 % |
| 11 | Valinor AS 977 362 237 | 714 200 | 1.41 % |
| 12 | Sulefjell AS 926 877 992 | 608 182 | 1.20 % |
| 13 | Torsen Tankers & Towers AS 989 471 422 | 452 000 | 0.90 % |
| 14 | Los Invest AS 989 304 623 | 412 000 | 0.82 % |
| 15 | Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Sm 201 170 869 · US | 252 525 | 0.50 % |
| 16 | Simonsen Invest AS 913 884 698 | 252 525 | 0.50 % |
| 17 | Tonor Holding AS 989 107 941 | 250 000 | 0.50 % |
| 18 | Haakon Morten Sæter f. 1963 | 190 006 | 0.38 % |
| 19 | Odfjell Land AS 987 521 783 | 180 420 | 0.36 % |
| 20 | Ia Invest AS 994 428 519 | 148 559 | 0.29 % |
| 21 | Nenya Holding AS 920 354 270 | 141 205 | 0.28 % |
| 22 | Beyond Centauri AS 914 079 551 | 132 000 | 0.26 % |
| 23 | Hollufuste AS 828 830 872 | 126 263 | 0.25 % |
| 24 | Stein Dale f. 1962 | 126 263 | 0.25 % |
| 25 | Vilya Holding AS 920 340 857 | 112 302 | 0.22 % |
| 26 | Holsten Invest AS 989 304 380 | 111 000 | 0.22 % |
| 27 | Gl Invest Holding AS 987 919 051 | 100 000 | 0.20 % |
| 28 | Narya Holding AS 820 327 772 | 98 368 | 0.19 % |
| 29 | Øyvind Teigen f. 1979 | 80 000 | 0.16 % |
| 30 | Risvaag AS 924 791 780 | 75 684 | 0.15 % |
| 31 | Melcher Holding AS 997 915 801 | 75 175 | 0.15 % |
| 32 | Ann Charlotte Valheim f. 1982 | 70 000 | 0.14 % |
| 33 | Nan Li f. 1981 | 65 000 | 0.13 % |
| 34 | Festervoll International AS 920 798 136 | 63 132 | 0.13 % |
| 35 | Frøiland Invest AS 990 246 920 | 63 132 | 0.13 % |
| 36 | Paja Invest AS 934 562 771 · NO | 63 131 | 0.13 % |
| 37 | Erik Lian f. 1984 | 55 000 | 0.11 % |
| 38 | Techgen AS 926 045 792 | 55 000 | 0.11 % |
| 39 | Wisi AS 928 987 701 | 54 610 | 0.11 % |
| 40 | Rethinkenergy AS 926 908 847 | 51 263 | 0.10 % |
| 41 | Sbr 11 AS 926 875 116 | 49 497 | 0.10 % |
| 42 | Kgp Invest AS 912 852 660 | 47 483 | 0.09 % |
| 43 | Godthåb Holding AS 993 397 881 | 47 394 | 0.09 % |
| 44 | Christian Rokseth Holding AS 999 643 795 | 43 000 | 0.09 % |
| 45 | Martin Ringdalen Macdonald f. 1991 | 41 921 | 0.08 % |
| 46 | Bjørn Einar Von Ubisch f. 1969 | 40 000 | 0.08 % |
| 47 | Ubs Switzerland Ag 201 195 780 · CH | 37 774 | 0.07 % |
| 48 | Fure og Vik AS 928 129 896 | 35 000 | 0.07 % |
| 49 | Jebb AS 921 157 193 | 33 831 | 0.07 % |
| 50 | Halldal Holding AS 924 776 498 | 33 569 | 0.07 % |
ASOslo
Eiendomsinformasjon
0301/209/265Tomt
Andre foretak på adressen