Healthsum Holding AS
ASHemsedal
Etablert 2016 (10 år)62.100 Dataprogrammeringstjenester
Representerer du Healthsum Holding AS?
Krev profilen og få kontroll over hvordan foretaket presenteres på Enlist.
Aksjonærfordeling for Healthsum Holding AS fra Skatteetatens aksjonærregister.
Aksjonærer 2025
24
Aksjer totalt
1 084 898
Største eier
68.2 %
Tann- Kjeve og Ansiktskirurgisk Klinikk AS
Eierfordeling
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Tann- Kjeve og Ansiktskirurgisk Klinikk AS 911 663 759 Hovedaksjonær | 739 660 | 68.2 % |
| 2 | Robby Roarsen f. 1974 | 250 000 | 23.0 % |
| 3 | Lepovic Holding AS 920 396 895 |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2016.
Kilde: Aksjonærregisteret
| 37 898 |
3.49 % |
| 4 | H Skulstad Eiendom AS 943 232 830 | 31 290 | 2.88 % |
| 5 | Serero AS 918 623 779 | 10 000 | 0.92 % |
| 6 | Exact Estimates AS 925 391 336 | 2 860 | 0.26 % |
| 7 | Excelsus Holding Ab SE Utenlandsk | 2 858 | 0.26 % |
| 8 | Kust Och Slätt Invest Ab SE Utenlandsk | 1 500 | 0.14 % |
| 9 | Arnbjørn Osmund Lærdal f. 1964 | 1 500 | 0.14 % |
| 10 | Pelto Invest AS 916 575 300 | 1 000 | 0.09 % |
| 11 | Fjærviks Holding AS 932 269 023 | 1 000 | 0.09 % |
| 12 | Westberg Invest AS 914 889 928 | 860 | 0.08 % |
| 13 | Vt Dekk og Bilglass AS 967 659 940 | 860 | 0.08 % |
| 14 | Varia AS 991 003 096 | 714 | 0.07 % |
| 15 | Humble Partners Ab SE Utenlandsk | 600 | 0.06 % |
| 16 | Darlene F. Hart CH Utenlandsk | 500 | 0.05 % |
| 17 | Marcia Miller CH Utenlandsk | 400 | 0.04 % |
| 18 | Livar Stangeland f. 1979 | 305 | 0.03 % |
| 19 | Nils Bertil Sonny Lodin f. 1969 | 250 | 0.02 % |
| 20 | Astrid Kristine Bjørnebekk f. 1976 | 250 | 0.02 % |
| 21 | Camilla Aaby f. 1999 · NO | 150 | 0.01 % |
| 22 | Adrian Lein Holtop f. 1990 | 150 | 0.01 % |
| 23 | Hans Fredrik Aaby f. 1992 | 150 | 0.01 % |
| 24 | Geir Olsen f. 1957 | 143 | 0.01 % |
ASHemsedalDatterselskap av Tann- Kjeve og Ansiktskirurgisk Klinikk AS
Eiendomsinformasjon
3326/68/39Tomt
Andre foretak på adressen