BRG UTVIKLING AS
915 535 011ASKRISTIANSAND S
Registrert med ansatteEtablert 2015 (11 år)68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom
915 535 011ASKRISTIANSAND S
Registrert med ansatteEtablert 2015 (11 år)68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom
915 535 011ASKRISTIANSAND S
Eierfordeling per 2024 fra Skatteetatens aksjonærregister.
Reelt eierskap 2024
Land basert på kjedet eierskap. Utenlandske selskaper spores ikke videre.
Eierstruktur 2024
Hvem eier hvem, oppover kjeden fra dette foretaket. Basert på aksjonærregisteret per 2024. Noen grener er ikke fullt kartlagt – store eller sirkulære strukturer kappes.
Reell eierandel 2024
Beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd av kjeden. Andeler av Brg Utvikling AS. Estimert – deler av kjeden er ikke fullt kartlagt.
| Eier | Type | Reell eierandel | Eierkjede |
|---|---|---|---|
Kb Gruppen AS 915 650 783 | Selskap | 24.5 % | via Brg Holdco AS → Brg Invest AS |
Brg AS 992 757 620 | Selskap | 18.6 % | via Brg Holding AS → Brg Holdco AS → Brg Invest AS |
Aksjonærer 2024
7
Aksjer totalt
10 000 000
Største eier
49.0 %
Brg Invest AS
Eierfordeling
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2022.
992 757 620
989 226 029
915 650 783
912 592 677
995 798 565
f. 1984
995 798 565
Flere eiere ikke vist
912 592 677
995 798 565
f. 1984
995 798 565
Flere eiere ikke vist
f. 1987
918 268 618
Tor Øivind Fjeld f. 1979 | Person | 9.29 % | via Ømf Holding AS → Kb Gruppen AS |
Kristian Holth f. 1984 | Person | 4.88 % |
|
Fredrik Holth f. 1982 | Person | 4.20 % |
|
Gunnar Magne Thompson f. 1962 | Person | 2.55 % |
Hattesteinen Consult AS 884 099 382 | Selskap | 2.45 % | via Brg Holding AS → Brg Holdco AS → Brg Invest AS |
Raymond Invest AS 989 226 029 | Selskap | 2.45 % | via Brg Holding AS → Brg Holdco AS → Brg Invest AS |
Ruben Lie Reme f. 1987 | Person | 2.36 % | via R Reme Holding AS → F Reme AS → Brg AS |
Annette Reme Lund f. 1983 | Person | 2.36 % |
Finn Arne Reme f. 1954 | Person | 1.57 % | via F Reme Holding AS → F Reme AS → Brg AS |
Frode Reme f. 1976 | Person | 1.57 % | via Aventi AS → Astra Norge AS → Brg AS |
Tor Helge Reme f. 1980 | Person | 1.57 % | via Th Reme AS → Astra Norge AS → Brg AS |
Siri Linn Reme f. 1984 | Person | 1.57 % | via Sirem AS → Astra Norge AS → Brg AS |
Helge Reme f. 1951 | Person | 1.57 % | via Remcon AS → Astra Norge AS → Brg AS |
Ida Helene Myrvang Veiby f. 1989 | Person | 1.43 % | via Ihv AS → Vito Kongsvinger AS → Kb Gruppen AS |
Ole Christian Veiby f. 1996 | Person | 1.43 % |
Karoline Reme-Salvesen f. 1994 | Person | 1.32 % | via Karem AS → AS Astra Nova → Astra Nova Invest AS → Brg AS |
Ruth Kristine Reme f. 1985 | Person | 1.32 % | via Reme Management AS → AS Astra Nova → Astra Nova Invest AS → Brg AS |
Roald Reme f. 1953 | Person | 1.32 % | via Remro AS → AS Astra Nova → Astra Nova Invest AS → Brg AS |
Raymond Tørressen f. 1960 | Person | 1.27 % |
Leif Lans f. 1969 | Person | 1.02 % | via Lanhau AS |
Geir Harald Hille f. 1964 | Person | 1.00 % | via Hillside AS |
Otto Rosendahl f. 1985 | Person | 1.00 % | via Oros AS → Kb Gruppen AS |
Lanhau AS 993 352 403 | Selskap | 0.98 % | via Brg Holding AS → Brg Holdco AS → Brg Invest AS |
Lars Reme f. 1979 | Person | 0.94 % | via Reme Bygg AS → Remefjord AS → Astra Nova Invest AS → Brg AS |
Roy Gunnar Holth f. 1956 | Person | 0.93 % | via Constructio AS → Kb Gruppen AS |
Ivar Dalsegg f. 1975 | Person | 0.90 % | via Ivda AS → Kb Gruppen AS |
Lisbeth Tørressen f. 1992 | Person | 0.64 % |
Christina Olsen Tørressen f. 1988 | Person | 0.64 % |
Pål Egil Rønn f. 1968 | Person | 0.50 % |
Ole Kristoffer Torsvik f. 1975 | Person | 0.47 % | via Nova-Invest AS → Remefjord AS → Astra Nova Invest AS → Brg AS |
Birgitte Reme Torsvik f. 1981 | Person | 0.47 % | via Nova-Invest AS → Remefjord AS → Astra Nova Invest AS → Brg AS |
AS Astra Nova 957 940 773 | Selskap | 0.44 % | via AS Astra Nova → Astra Nova Invest AS → Brg AS |
Erik Tømmeraas Veiby f. 1963 | Person | 0.32 % |
Black Swan AS 995 798 565 | Selskap | 0.07 % | via Black Swan AS → Kb Gruppen AS |
Tor Øivind Fjeld f. 1948 | Person | 0.04 % | via Ømf Holding AS → Kb Gruppen AS |
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Brg Invest AS 813 102 382 | 4 900 000 | 49.0 % |
| 2 | Kb Gruppen AS 915 650 783 | 2 500 000 | 25.0 % |
| 3 | Brg AS 992 757 620 | 1 888 000 | 18.9 % |
| 4 | Hattesteinen Consult AS 884 099 382 | 255 000 | 2.55 % |
| 5 | Raymond Invest AS 989 226 029 | 255 000 | 2.55 % |
| 6 | Lanhau AS 993 352 403 | 102 000 | 1.02 % |
| 7 | Hillside AS 967 514 659 | 100 000 | 1.00 % |
f. 1994
957 940 773
Flere eiere ikke vist
917 713 154
989 249 916
f. 1975
f. 1981
989 070 630
f. 1980
927 396 521
f. 1982
f. 1956
917 805 407
f. 1996
989 249 916
f. 1975
f. 1981