Pioneer Property Group ASA
ASAOslo
AktivtForetaksregisteretMVA-registrert
Registrert med ansatteEtablert 2015 (11 år)68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
ASAOslo
Registrert med ansatteEtablert 2015 (11 år)68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
Underenheter
Se alle1 i Enhetsregisteret
ASAOslo
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 251 | Mosr AS 983 456 790 | 1 468 | <0,01 % |
| 252 | Frank Valter Klaussen f. 1949 | 1 445 | <0,01 % |
| 253 | Morten Karlsen f. 1968 | 1 435 | <0,01 % |
| 254 | Bente Kirkeby Evensen f. 1959 | 1 390 | <0,01 % |
| 255 | Niels Kristoffer Sagberg Utenlandsk | 1 390 | <0,01 % |
| 256 | Christopher Chong f. 1990 | 1 376 | <0,01 % |
| 257 | Total Frihet AS 923 664 327 | 1 375 | <0,01 % |
| 258 | Lars Inge Wåg f. 1975 | 1 351 | <0,01 % |
| 259 | Andor Svein Tennøy f. 1961 | 1 350 | <0,01 % |
| 260 | Atle Tennebø f. 1943 | 1 340 | <0,01 % |
| 261 | Paul Erling Honningsvaag f. 1962 · Sverige | 1 340 | <0,01 % |
| 262 | Tove Jorun Wiklund f. 1955 | 1 330 | <0,01 % |
| 263 | Jon Olav Kjellevold Aurdal Utenlandsk | 1 298 | <0,01 % |
| 264 | Tanja Helen Utsi Trevland f. 2000 | 1 286 | <0,01 % |
| 265 | Åsmund Sveinsvoll f. 1983 | 1 280 | <0,01 % |
| 266 | Fredrik Finsæther Bull-Hansen f. 1997 | 1 276 | <0,01 % |
| 267 | Geir Foss-Pedersen f. 1960 | 1 270 | <0,01 % |
| 268 | Hilde Gjelsvik f. 1970 | 1 265 | <0,01 % |
| 269 | Tore Kulseth Mjaaseth f. 1983 | 1 248 | <0,01 % |
| 270 | Gjermund Undheim f. 1982 | 1 215 | <0,01 % |
| 271 | Erlend Bore f. 1957 | 1 215 | <0,01 % |
| 272 | Håkon Grønvik Arnesen f. 1992 | 1 214 | <0,01 % |
| 273 | Shyster AS 928 698 556 | 1 200 | <0,01 % |
| 274 | Brynjar Morka Mæhlum f. 1998 | 1 187 | <0,01 % |
| 275 | Thomas Algerøy f. 1986 | 1 182 | <0,01 % |
| 276 | Marius Nome f. 1990 | 1 176 | <0,01 % |
| 277 | Torger Magnus Jonasen f. 1975 | 1 140 | <0,01 % |
| 278 | Leif Erik England Bergum f. 1985 | 1 134 | <0,01 % |
| 279 | Stig Ove Kandal f. 1979 | 1 125 | <0,01 % |
| 280 | Hans Einar Rysstad Skinnarland f. 1994 | 1 110 | <0,01 % |
| 281 | Thopro Invest AS 922 572 631 | 1 109 | <0,01 % |
| 282 | Thomas Rene Bernales f. 1993 | 1 104 | <0,01 % |
| 283 | Vegard Mjelva Finsæther f. 1963 | 1 104 | <0,01 % |
| 284 | Patrick René Mikkelsen f. 1996 | 1 079 | <0,01 % |
| 285 | Abakus Invest AS 913 204 808 | 1 050 | <0,01 % |
| 286 | Brede Andre Gjøringbø f. 1969 | 1 050 | <0,01 % |
| 287 | Åkebergveien 18 Sameie 985 291 829 | 1 009 | <0,01 % |
| 288 | Jon Anders Kvamme f. 1988 | 1 001 | <0,01 % |
| 289 | Tom-André Sørum Helgesen f. 1983 | 1 000 | <0,01 % |
| 290 | Makkx Invest AS 913 695 208 | 1 000 | <0,01 % |
| 291 | Storekleiv AS 913 549 511 | 1 000 | <0,01 % |
| 292 | Roald Toppe f. 1972 | 1 000 | <0,01 % |
| 293 | Trine Brandal f. 1965 | 1 000 | <0,01 % |
| 294 | Ivar Mestad f. 1974 | 1 000 | <0,01 % |
| 295 | Odd Kristian Grøneng f. 1944 | 1 000 | <0,01 % |
| 296 | Kjetil Nygård Seljelid f. 1982 | 1 000 | <0,01 % |
| 297 | Pehs AS 913 935 950 | 1 000 | <0,01 % |
| 298 | Bo Li f. 1971 | 1 000 | <0,01 % |
| 299 | Wanxia Yang f. 1979 | 1 000 | <0,01 % |
| 300 | Morten Solø Johnsen f. 1960 · Filippinene | 1 000 | <0,01 % |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2015.
Kilde: Aksjonærregisteret