Pioneer Property Group ASA
ASAOslo
AktivtForetaksregisteretMVA-registrert
Registrert med ansatteEtablert 2015 (11 år)68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
ASAOslo
Registrert med ansatteEtablert 2015 (11 år)68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
Underenheter
Se alle1 i Enhetsregisteret
ASAOslo
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 101 | Anne Bull Lorck f. 1943 | 4 899 | 0.03 % |
| 102 | Bjørkehagen AS 989 071 289 | 4 540 | 0.03 % |
| 103 | Aleksander Granbakk Sleire f. 1993 | 4 535 | 0.03 % |
| 104 | Mt4 Holding AS 923 821 538 | 4 500 | 0.03 % |
| 105 | Henrik Bonde Aas f. 1983 | 4 500 | 0.03 % |
| 106 | Hossein Safaei Mohamadabadi f. 1983 | 4 387 | 0.03 % |
| 107 | Maria Pettersen f. 1982 | 4 377 | 0.03 % |
| 108 | Erlend Mære f. 1975 | 4 353 | 0.03 % |
| 109 | Kent-Ove Dolmset f. 1982 | 4 333 | 0.03 % |
| 110 | Interactive Brokers Llc USA Utenlandsk | 4 225 | 0.03 % |
| 111 | Espm AS 996 165 167 | 4 200 | 0.03 % |
| 112 | Folgefonna Bedriftsrådgivning AS 922 652 368 | 4 142 | 0.03 % |
| 113 | Eso Invest AS 915 788 653 | 4 099 | 0.03 % |
| 114 | Håkon Saltom Rikheim f. 2001 | 4 026 | 0.03 % |
| 115 | Vibru AS 989 052 225 | 4 000 | 0.03 % |
| 116 | Anconiastra AS 989 162 837 | 4 000 | 0.03 % |
| 117 | Tormod Vanvik f. 1944 | 4 000 | 0.03 % |
| 118 | Yang Wu f. 1983 | 4 000 | 0.03 % |
| 119 | Endeavour II Investments AS 933 156 435 | 4 000 | 0.03 % |
| 120 | Pierre Jean Victor Labes f. 1967 | 4 000 | 0.03 % |
| 121 | Arne Cornel Velde f. 1949 | 4 000 | 0.03 % |
| 122 | Ellen Margrete Arnesen f. 1937 · Spania | 4 000 | 0.03 % |
| 123 | Kauri Eiendom AS 997 717 007 | 4 000 | 0.03 % |
| 124 | Harald Evensen f. 1976 | 3 906 | 0.03 % |
| 125 | Mareike Sagberg f. 1989 | 3 800 | 0.03 % |
| 126 | Kvasstind AS 918 869 212 | 3 785 | 0.03 % |
| 127 | Glenn Müller f. 1990 | 3 764 | 0.03 % |
| 128 | Tore Aas Waseng f. 1963 | 3 750 | 0.03 % |
| 129 | Glenn Müller Utenlandsk | 3 724 | 0.03 % |
| 130 | Valotro AS 918 301 704 | 3 710 | 0.03 % |
| 131 | Clearstream Banking S.A. Luxembourg Utenlandsk | 3 500 | 0.02 % |
| 132 | Ftr Invest AS 918 852 018 | 3 500 | 0.02 % |
| 133 | Petter Woxen f. 1973 | 3 500 | 0.02 % |
| 134 | Aslaug Johanne Risøy f. 1988 | 3 440 | 0.02 % |
| 135 | Marius Aandstad f. 1983 | 3 410 | 0.02 % |
| 136 | House of Life 991 749 462 | 3 400 | 0.02 % |
| 137 | Morten Welmer f. 1969 | 3 384 | 0.02 % |
| 138 | Tom Perry Harnes f. 1956 | 3 313 | 0.02 % |
| 139 | Mjøsen Aktiemølle AS 971 174 277 | 3 300 | 0.02 % |
| 140 | Sundbom Invest AS 811 954 632 | 3 300 | 0.02 % |
| 141 | Tor Martin Hansen f. 1951 | 3 300 | 0.02 % |
| 142 | Rune Aune Nilsen f. 1991 | 3 234 | 0.02 % |
| 143 | Nils Petter Hollekim f. 1961 | 3 200 | 0.02 % |
| 144 | Tomas Wiklund f. 1980 | 3 100 | 0.02 % |
| 145 | Per Ivar Antonsen f. 1965 | 3 071 | 0.02 % |
| 146 | Sondre Heen Brovold f. 1989 | 3 039 | 0.02 % |
| 147 | Arve Sirevåg f. 1972 | 3 025 | 0.02 % |
| 148 | Jon Egil Strand f. 1977 | 3 000 | 0.02 % |
| 149 | Øyvind Gaute Sletten Jenssen f. 1980 | 3 000 | 0.02 % |
| 150 | Jon Arve Urseth Engebakken f. 1981 | 3 000 | 0.02 % |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2015.
Kilde: Aksjonærregisteret