Olav Thon Eiendomsselskap ASA
ASAOslo
AktivtForetaksregisteretMVA-registrert
Registrert med ansatteEtablert 1958 (68 år)68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
ASAOslo
Registrert med ansatteEtablert 1958 (68 år)68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
Underenheter
Se alle1 i Enhetsregisteret
ASAOslo
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 151 | Wana AS 977 107 431 | 11 000 | 0.01 % |
| 152 | Vin AS 914 046 432 | 10 800 | 0.01 % |
| 153 | Professor Wilhelm Keilhaus Minnefond 977 143 101 | 10 500 | 0.01 % |
| 154 | Einar Sletten f. 1939 | 10 500 | 0.01 % |
| 155 | Olav Kristian Falnes f. 1963 | 10 500 | 0.01 % |
| 156 | Ar Fonds AS 914 141 419 | 10 241 | 0.01 % |
| 157 | Momo Invest AS 898 546 012 | 10 000 | <0,01 % |
| 158 | Kanobi AS 979 458 673 | 10 000 | <0,01 % |
| 159 | Sempra AS 989 310 690 | 10 000 | <0,01 % |
| 160 | Hoxma Agenda AS 988 846 511 | 10 000 | <0,01 % |
| 161 | Sofie Skyttersæter Iversen f. 1998 | 10 000 | <0,01 % |
| 162 | Den Norske Turistforening Oslo og Omegn 940 698 332 | 10 000 | <0,01 % |
| 163 | Ossikel AS 986 314 202 | 10 000 | <0,01 % |
| 164 | Inger Marie Gunderson f. 1945 | 10 000 | <0,01 % |
| 165 | Stanislava Ånestad f. 1950 | 10 000 | <0,01 % |
| 166 | Momentum Investor AS 988 192 481 | 10 000 | <0,01 % |
| 167 | Olav H Gjernes f. 1936 | 10 000 | <0,01 % |
| 168 | Verdipapirfondet Storebrand Verdi 979 474 059 | 9 754 | <0,01 % |
| 169 | Storebrand Livsforsikring AS 958 995 369 | 9 550 | <0,01 % |
| 170 | The Bank of New York Mellon USA Utenlandsk | 9 282 | <0,01 % |
| 171 | Cts AS 914 937 078 | 9 200 | <0,01 % |
| 172 | Rmc AS 998 903 726 | 9 070 | <0,01 % |
| 173 | Geir Bjørnsen f. 1954 | 9 000 | <0,01 % |
| 174 | Anthon B Nilsen Investor AS 926 292 250 | 9 000 | <0,01 % |
| 175 | Xledger Group AS 981 937 619 | 9 000 | <0,01 % |
| 176 | Nordnet Bank Ab Sverige Utenlandsk | 8 715 | <0,01 % |
| 177 | Rådmandsgården AS 981 082 958 | 8 500 | <0,01 % |
| 178 | Kivest AS 976 561 252 | 8 476 | <0,01 % |
| 179 | Pl Invest AS 989 088 432 | 8 200 | <0,01 % |
| 180 | Lkm 1 AS 989 031 007 | 8 172 | <0,01 % |
| 181 | Anda Holding AS 989 037 404 | 8 100 | <0,01 % |
| 182 | Nøvtun AS 985 439 036 | 8 047 | <0,01 % |
| 183 | Bjørnar Hofstad f. 1972 | 8 040 | <0,01 % |
| 184 | Myna AS 935 008 328 | 8 000 | <0,01 % |
| 185 | Profond AS 996 257 290 | 8 000 | <0,01 % |
| 186 | Verdipapirfondet Pluss Markedsverdi 971 644 230 | 7 910 | <0,01 % |
| 187 | Kari Krohn Lindeberg Sunde f. 1959 | 7 830 | <0,01 % |
| 188 | Hovsheim AS 886 995 342 | 7 700 | <0,01 % |
| 189 | Per Holtan f. 1954 | 7 547 | <0,01 % |
| 190 | Excelsior AS 930 324 914 | 7 500 | <0,01 % |
| 191 | Mats Matssøn Stensrud f. 1950 | 7 500 | <0,01 % |
| 192 | Mona Brit Westby f. 1942 | 7 420 | <0,01 % |
| 193 | Interactive Brokers Llc USA Utenlandsk | 7 364 | <0,01 % |
| 194 | Den Blå Havkatt AS 989 966 324 | 7 199 | <0,01 % |
| 195 | Sverre Krømke f. 1945 | 7 196 | <0,01 % |
| 196 | Borgar Flaskerud f. 1951 | 7 024 | <0,01 % |
| 197 | Bjarne Arvid Liseth f. 1943 | 7 000 | <0,01 % |
| 198 | Rolf Wold f. 1931 | 7 000 | <0,01 % |
| 199 | Morten Thorvaldsen f. 1957 | 7 000 | <0,01 % |
| 200 | Nils Gunnar Brattlie f. 1966 | 7 000 | <0,01 % |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret