Frimurerlogens Hus AS
ASElverum
AktivtForetaksregisteret
Etablert 2013 (13 år)68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
Representerer du Frimurerlogens Hus AS?
Krev profilen og få kontroll over hvordan foretaket presenteres på Enlist.
ASElverum
Aksjonærfordeling for Frimurerlogens Hus AS fra Skatteetatens aksjonærregister.
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 51 | Ydalir Eiendom AS 959 360 987 | 10 | 1.08 % |
| 52 | Borger Larsen f. 1945 | 10 | 1.08 % |
| 53 | Per Walmsnæss f. 1957 | 10 | 1.08 % |
| 54 | Rolf Norstrøm f. 1961 | 10 | 1.08 % |
| 55 | Per Risberg f. 1937 | 10 | 1.08 % |
| 56 | Gunnar Løchting f. 1944 | 10 | 1.08 % |
| 57 | Christian Børresen f. 1962 | 10 | 1.08 % |
| 58 | Ivar Enger f. 1955 | 10 | 1.08 % |
| 59 | Per Martin Adolfsen f. 1965 | 10 | 1.08 % |
| 60 | Anders Jørgensen f. 1966 | 6 | 0.65 % |
| 61 | Knut Aandstad f. 1949 | 5 | 0.54 % |
| 62 | Steingrim Storlien f. 1943 | 5 | 0.54 % |
| 63 | Tore Næstad f. 1957 | 4 | 0.43 % |
| 64 | Inge Viken f. 1959 | 4 | 0.43 % |
| 65 | Smart-Invest AS 897 660 962 | 3 | 0.32 % |
| 66 | Odd Ragnar Gjermunds f. 1939 | 3 | 0.32 % |
| 67 | Tomm Olav Hofseth f. 1954 | 3 | 0.32 % |
| 68 | Svein Erik Huse f. 1942 | 2 | 0.22 % |
| 69 | Jostein Morønning f. 1964 | 2 | 0.22 % |
| 70 | Lars Cato Bogsti f. 1938 | 2 | 0.22 % |
| 71 | Leif Tore Gundersen f. 1962 | 2 | 0.22 % |
| 72 | Karl-Erik Aalen f. 1966 | 1 | 0.11 % |
| 73 | Hans Hammer f. 1938 | 1 | 0.11 % |
| 74 | Stig Morten Stømner f. 1953 | 1 | 0.11 % |
| 75 | Tommy Feyling Anderson f. 1981 | 1 | 0.11 % |
| 76 | Hans Nordli f. 1943 | 1 | 0.11 % |
| 77 | Hans Jørgen Magnussen f. 1968 | 1 | 0.11 % |
| 78 | Philippe Pierre Caquet f. 1942 | 1 | 0.11 % |
| 79 | Frank Olav Kilen f. 1958 | 1 | 0.11 % |
| 80 | Trond Stensberg f. 1948 | 1 | 0.11 % |
| 81 | Røhne Eiendom AS 880 367 072 | 1 | 0.11 % |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2013.
Kilde: Aksjonærregisteret
Eiendomsinformasjon
3420/13/162Tomt
BRA
Bygninger
Sist omsatt
Eiere
Tidligere eiere
Andre foretak på adressen