Atlantic Sapphire ASA
ASAVikebukt
AktivtForetaksregisteretMVA-registrert
Etablert 2010 (16 år)64.220 Spesielle holdingselskaper
ASAVikebukt
Etablert 2010 (16 år)64.220 Spesielle holdingselskaper
Underenheter
Se alle1 i Enhetsregisteret
ASAVikebukt
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 351 | Nordea Bank Abp Sverige Utenlandsk | 682 090 | <0,01 % |
| 352 | Smedasundet AS 928 331 466 | 680 000 | <0,01 % |
| 353 | Rolf Morten Nes f. 1962 | 676 773 | <0,01 % |
| 354 | Arne Martin Myklebust f. 1955 | 665 000 | <0,01 % |
| 355 | Swedbank Ab Sverige Utenlandsk | 663 598 | <0,01 % |
| 356 | Stein Braathen f. 1954 | 660 000 | <0,01 % |
| 357 | Frank Holmen f. 1968 | 658 000 | <0,01 % |
| 358 | Simon Asmerom Kidane f. 1986 | 651 579 | <0,01 % |
| 359 | Roar Høgalmen f. 1987 | 650 000 | <0,01 % |
| 360 | Maxime Etienne Fortin f. 1982 | 650 000 | <0,01 % |
| 361 | BA Lac Pham f. 1966 | 650 000 | <0,01 % |
| 362 | Odd-Terje Bjarkøy f. 1972 | 647 916 | <0,01 % |
| 363 | Floyd Anton Tangen f. 1951 | 647 000 | <0,01 % |
| 364 | Ole Tom Dalholt f. 1988 | 641 025 | <0,01 % |
| 365 | Bernt Are Johannes Revheim f. 1977 | 640 000 | <0,01 % |
| 366 | Kurt Sindre Synnes f. 1967 | 630 000 | <0,01 % |
| 367 | Magnus Isaksen Line f. 1984 | 627 647 | <0,01 % |
| 368 | Per-Erik Pettersvold f. 1966 | 625 000 | <0,01 % |
| 369 | Øystein Helgeland f. 1985 | 620 552 | <0,01 % |
| 370 | Magnus Rongen Haug f. 1981 | 620 552 | <0,01 % |
| 371 | Are Bakkan f. 1974 | 620 552 | <0,01 % |
| 372 | Stephen Adshead f. 1949 | 620 552 | <0,01 % |
| 373 | Bart Maria Gilbert Baekelandt f. 1991 | 620 000 | <0,01 % |
| 374 | Edvard Hjort Iversen f. 1972 | 610 552 | <0,01 % |
| 375 | Thomas Rogne f. 1978 | 610 000 | <0,01 % |
| 376 | Stian Buljo f. 1988 | 610 000 | <0,01 % |
| 377 | Knut Richard Bakke f. 1982 | 610 000 | <0,01 % |
| 378 | Runar Helge Olsen f. 1963 | 608 472 | <0,01 % |
| 379 | Anders Relling f. 1976 | 600 000 | <0,01 % |
| 380 | Øyvind Kapstad f. 1965 | 600 000 | <0,01 % |
| 381 | Christian Berg f. 1983 | 600 000 | <0,01 % |
| 382 | Geir Holtan f. 1963 | 600 000 | <0,01 % |
| 383 | Martin Tenold f. 1965 | 600 000 | <0,01 % |
| 384 | Tor Ole Skullerud f. 1970 | 600 000 | <0,01 % |
| 385 | Kjell Johan Thaule f. 1952 | 600 000 | <0,01 % |
| 386 | Einar Tore Johansen f. 1974 | 600 000 | <0,01 % |
| 387 | Erik Nergaard f. 1977 | 600 000 | <0,01 % |
| 388 | Magnus Djuv Fløgstad f. 1998 | 592 885 | <0,01 % |
| 389 | Jarle Bang Tømmervik f. 1969 | 592 589 | <0,01 % |
| 390 | Per Arne Kjøglum Løvmo f. 1992 | 590 058 | <0,01 % |
| 391 | Ulf Sandland f. 1952 | 589 524 | <0,01 % |
| 392 | Rein Sindre Torvik f. 1992 | 586 460 | <0,01 % |
| 393 | Svein Tore Westheim f. 1956 | 580 000 | <0,01 % |
| 394 | Bnp Paribas Frankrike Utenlandsk | 572 989 | <0,01 % |
| 395 | Göran Carl Thomas Ahl f. 1967 | 569 098 | <0,01 % |
| 396 | Petra Stejskalova f. 1977 | 568 250 | <0,01 % |
| 397 | Bård Sørensen f. 1968 | 559 389 | <0,01 % |
| 398 | Per Arvid Nødset f. 1949 | 552 000 | <0,01 % |
| 399 | Espen Jensen f. 1992 | 550 000 | <0,01 % |
| 400 | Øla Invest AS 925 501 360 | 550 000 | <0,01 % |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2010.
Kilde: Aksjonærregisteret