Ensurge Micropower ASA
ASAOslo
AktivtForetaksregisteretMVA-registrert
Etablert 2005 (21 år)72.100 Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk
ASAOslo
Etablert 2005 (21 år)72.100 Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk
Underenheter
Se alle1 i Enhetsregisteret
ASAOslo
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 101 | Jostein Lindalen f. 1962 | 927 858 | 0.13 % |
| 102 | Trym Kjenner Forsland f. 1997 · Danmark | 924 242 | 0.13 % |
| 103 | Shova Sharma f. 1985 | 900 000 | 0.13 % |
| 104 | Ståle Alexander Løyning f. 1974 | 878 647 | 0.13 % |
| 105 | Euroclear Bank S.A./N.V. Belgia Utenlandsk | 873 834 | 0.12 % |
| 106 | Villaro AS 989 227 912 | 868 288 | 0.12 % |
| 107 | Per Ottar Haugvaldstad f. 1958 | 847 000 | 0.12 % |
| 108 | Swedbank AS Estland Utenlandsk | 831 736 | 0.12 % |
| 109 | Håkon Rune Skivik f. 1970 | 819 223 | 0.12 % |
| 110 | Castling AS 921 117 396 | 811 515 | 0.12 % |
| 111 | Knut Bjørnar Sørmoen f. 1960 | 800 000 | 0.11 % |
| 112 | Morten Sandberg f. 1958 | 784 600 | 0.11 % |
| 113 | Kjell Egil Linberg f. 1944 | 732 130 | 0.10 % |
| 114 | Einar Wist f. 1952 | 725 000 | 0.10 % |
| 115 | Bente Moe Rishaug f. 1960 | 714 414 | 0.10 % |
| 116 | Jonas Ciuta f. 1984 | 703 695 | 0.10 % |
| 117 | Paul Magnus Smith f. 1990 | 702 500 | 0.10 % |
| 118 | Thomas Olsen f. 1971 | 700 000 | 0.10 % |
| 119 | Ruud Awakening AS 923 957 219 | 700 000 | 0.10 % |
| 120 | Ådne Skjelstad f. 1990 | 686 901 | 0.10 % |
| 121 | Anita Skjong f. 1974 | 671 891 | 0.10 % |
| 122 | Roar-Inge Lynge f. 1963 | 670 000 | 0.10 % |
| 123 | Marcus Tobiesen Westerby f. 1990 | 666 008 | 0.10 % |
| 124 | André Stømner f. 1969 | 615 169 | 0.09 % |
| 125 | Ubs Ag Storbritannia Utenlandsk | 612 013 | 0.09 % |
| 126 | Kai Fredrik Johansen f. 1953 | 600 000 | 0.09 % |
| 127 | Hans Einar Dahler Green f. 1995 | 588 167 | 0.08 % |
| 128 | Erik Botheim f. 2000 · Sverige | 556 158 | 0.08 % |
| 129 | Svenska Handelsbanken Ab Sverige Utenlandsk | 551 101 | 0.08 % |
| 130 | Bente-Iren Liseth f. 1967 | 535 026 | 0.08 % |
| 131 | Knut Martinsen f. 1957 | 534 756 | 0.08 % |
| 132 | Petter Myhrvold f. 1963 | 530 000 | 0.08 % |
| 133 | Geir Martin f. 1962 | 521 621 | 0.07 % |
| 134 | Einar Stadshaug f. 1976 | 518 000 | 0.07 % |
| 135 | Gunnar Berstad f. 1983 | 513 229 | 0.07 % |
| 136 | Nordic Estate Holding AS 975 346 641 | 505 000 | 0.07 % |
| 137 | Finn Ørstavik f. 1959 | 500 001 | 0.07 % |
| 138 | Thress AS 977 277 922 | 500 000 | 0.07 % |
| 139 | Martin's Eiendom AS 988 529 923 | 500 000 | 0.07 % |
| 140 | Nikolas Rogne f. 1997 | 500 000 | 0.07 % |
| 141 | Petter Busterud f. 1986 | 500 000 | 0.07 % |
| 142 | Racach Invest AS 989 304 348 | 500 000 | 0.07 % |
| 143 | Rune Sigurdsen f. 1962 | 500 000 | 0.07 % |
| 144 | Helberg AS 989 791 079 | 499 000 | 0.07 % |
| 145 | Amandator AS 965 536 205 | 497 305 | 0.07 % |
| 146 | Swedbank Ab Sverige Utenlandsk | 494 630 | 0.07 % |
| 147 | Even Barka f. 1982 | 493 000 | 0.07 % |
| 148 | Uno Kristiansen f. 1963 | 492 930 | 0.07 % |
| 149 | Ludvig Brenden Hungerholdt f. 1993 | 485 000 | 0.07 % |
| 150 | Toam Invest AS 916 181 116 | 484 906 | 0.07 % |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2005.
Kilde: Aksjonærregisteret