Siver1 AS
ASFornebu
AktivtForetaksregisteret
Etablert 2022 (4 år)70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
ASFornebu
Etablert 2022 (4 år)70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
ASFornebu
| Dato | Kunngjøring | Åpne |
|---|---|---|
| 11.06.2025 | Godkjente årsregnskap | brreg |
| 23.07.2024 | Godkjente årsregnskap | brreg |
| 01.01.2024 | Forretningsadresse | brreg |
| 22.05.2023 | Godkjente årsregnskap | brreg |
| 22.06.2022 | Nyregistrering i Foretaksregisteret | brreg |
Kilde: Kunngjøringer (Brreg) · Sist oppdatert