Polaris Eiendom AS
ASTromsø
5 ansatteEtablert 2021 (5 år)68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
ASTromsø
5 ansatteEtablert 2021 (5 år)68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
Underenheter
Se alle1 i Enhetsregisteret
ASTromsø
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 51 | Nico International AS 964 657 580 | 418 500 | 0.40 % |
| 52 | Ps Investments AS 989 304 631 | 400 000 | 0.38 % |
| 53 | Alstad Invest AS 998 020 212 | 399 420 | 0.38 % |
| 54 | Arnin AS 998 181 739 | 384 931 | 0.37 % |
| 55 | Tgm AS 997 894 537 | 380 499 | 0.36 % |
| 56 | Carpe Diem AS 966 322 497 | 375 000 | 0.36 % |
| 57 | Exproco Limited 993 475 033 | 375 000 | 0.36 % |
| 58 | Valores AS 913 991 702 | 370 875 | 0.35 % |
| 59 | Ok Maritime AS 968 126 806 | 350 520 | 0.33 % |
| 60 | Aks Holding AS 988 535 192 | 328 095 | 0.31 % |
| 61 | Fjellseth Holding AS 917 546 886 | 323 300 | 0.31 % |
| 62 | Truls Vold AS 919 216 646 | 300 000 | 0.29 % |
| 63 | Matos Invest Aps Danmark Utenlandsk | 300 000 | 0.29 % |
| 64 | Breivik Invest AS 991 437 916 | 300 000 | 0.29 % |
| 65 | Caka AS 988 809 381 | 300 000 | 0.29 % |
| 66 | Laman AS 898 774 902 | 300 000 | 0.29 % |
| 67 | Kmr AS 990 697 302 | 300 000 | 0.29 % |
| 68 | Ea Kapital AS 914 595 967 | 291 250 | 0.28 % |
| 69 | Fortius AS 911 877 287 | 285 316 | 0.27 % |
| 70 | Haug Invest AS 987 558 911 | 277 750 | 0.26 % |
| 71 | Bevo AS 992 117 818 | 276 620 | 0.26 % |
| 72 | Trk Group AS 989 288 822 | 271 035 | 0.26 % |
| 73 | Løve AS 943 579 873 | 264 875 | 0.25 % |
| 74 | L.T.B. Holding AS 988 895 164 | 262 500 | 0.25 % |
| 75 | Brekke Holding AS 959 472 645 | 262 500 | 0.25 % |
| 76 | Seca Invest AS 912 546 632 | 257 190 | 0.24 % |
| 77 | Strømsnes AS 924 004 843 | 257 060 | 0.24 % |
| 78 | Innersanden AS 931 263 854 | 250 000 | 0.24 % |
| 79 | Heimstad Subinvest AS 930 266 779 | 250 000 | 0.24 % |
| 80 | Binnhovd AS 891 466 722 | 250 000 | 0.24 % |
| 81 | Pro Totalbygg AS 886 119 372 | 250 000 | 0.24 % |
| 82 | Mediverse AS 976 144 228 | 243 640 | 0.23 % |
| 83 | Bixby Holding AS 989 214 047 | 230 000 | 0.22 % |
| 84 | Cenius AS 982 483 956 | 225 000 | 0.21 % |
| 85 | Esmar AS 989 175 335 | 203 750 | 0.19 % |
| 86 | Rse Eiendom AS 927 653 036 | 200 000 | 0.19 % |
| 87 | Øyelege Simensen AS 966 204 494 | 200 000 | 0.19 % |
| 88 | Pft Holding AS 915 379 842 | 200 000 | 0.19 % |
| 89 | Andiamo AS 988 871 923 | 200 000 | 0.19 % |
| 90 | Bygg Konsulent AS 923 761 284 | 200 000 | 0.19 % |
| 91 | Aksel Hauge f. 1966 | 200 000 | 0.19 % |
| 92 | Nasarius Holding Aps Danmark Utenlandsk | 200 000 | 0.19 % |
| 93 | Foxy AS 836 009 312 | 200 000 | 0.19 % |
| 94 | Gora Invest AS 992 687 959 | 200 000 | 0.19 % |
| 95 | Kivest AS 976 561 252 | 200 000 | 0.19 % |
| 96 | Columbus Eiendom AS 974 211 815 | 200 000 | 0.19 % |
| 97 | Jektevika Holding AS 927 891 417 | 200 000 | 0.19 % |
| 98 | Nordic Energy Company AS 933 145 794 | 199 710 | 0.19 % |
| 99 | Kobbå AS 996 067 386 | 194 070 | 0.18 % |
| 100 | Sjøoffiserenes Hus AS 934 240 138 | 192 850 | 0.18 % |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2021.
Kilde: Aksjonærregisteret