Cloudworks Group AS
ASOslo
Etablert 2021 (5 år)62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer
Representerer du Cloudworks Group AS?
Krev profilen og få kontroll over hvordan foretaket presenteres på Enlist.
Aksjonærfordeling for Cloudworks Group AS fra Skatteetatens aksjonærregister.
Aksjonærer 2025
32
Aksjer totalt
1 092 519
Største eier
35.7 %
Friedensburg Invest AS
Eierfordeling
| # | Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Friedensburg Invest AS 917 447 330 | 389 590 | 35.7 % |
| 2 | Habberstad Gruppen AS 932 591 219 | 200 000 | 18.3 % |
| 3 | Keep AS 917 414 823 | 182 259 | 16.7 % |
| 4 |
Se aksjonærhistorikk flere år tilbake
Plus gir deg hele tidslinjen med nye og avgåtte aksjonærer helt tilbake til 2021.
Kilde: Aksjonærregisteret
f. 1977
| 122 911 |
11.3 % |
| 5 | Arne Meyer Vedø-Hansen f. 1974 | 65 635 | 6.01 % |
| 6 | Egne aksjer Org.nr 827 653 012 · post i eget selskap | 24 914 | 2.28 % |
| 7 | Åse Helene Rogne f. 1975 | 17 401 | 1.59 % |
| 8 | Andreas Faltin f. 1990 | 8 000 | 0.73 % |
| 9 | Kristian Sætersdal Nilssen f. 1989 · Sverige | 8 000 | 0.73 % |
| 10 | Gitte Marlene Dørum Pettersen f. 1996 | 5 006 | 0.46 % |
| 11 | Jacob Hoogkamp f. 1979 | 5 006 | 0.46 % |
| 12 | Jostein Odden f. 1991 | 5 006 | 0.46 % |
| 13 | Nikolai Kristian Irgens f. 1964 | 5 006 | 0.46 % |
| 14 | Alexander Boris Manuel Goeble Sandbu f. 1980 | 5 006 | 0.46 % |
| 15 | Gaurav Dhawan f. 1980 | 5 000 | 0.46 % |
| 16 | Thea Angelo f. 1986 | 4 000 | 0.37 % |
| 17 | Lars Mølgård Nielsen DK Utenlandsk | 3 647 | 0.33 % |
| 18 | Emrullah Celik DK Utenlandsk | 3 647 | 0.33 % |
| 19 | Ufuk Ari f. 1996 | 3 647 | 0.33 % |
| 20 | Roger Hansen f. 1975 | 3 647 | 0.33 % |
| 21 | Anette Tusvik f. 1997 | 3 647 | 0.33 % |
| 22 | Trond Mørup Sand DK Utenlandsk | 2 918 | 0.27 % |
| 23 | Juliane Paludan Feldthus DK Utenlandsk | 2 918 | 0.27 % |
| 24 | Mads Grandt f. 1970 · NO | 2 500 | 0.23 % |
| 25 | Niki Virmanen FI Utenlandsk | 2 500 | 0.23 % |
| 26 | Nils Anders Hvinden f. 1978 | 2 500 | 0.23 % |
| 27 | Christian Amundsen Dybå f. 1994 | 2 500 | 0.23 % |
| 28 | Nadine Louise Thirion f. 1983 · NO | 2 500 | 0.23 % |
| 29 | Lavanya Peri IN Utenlandsk | 1 250 | 0.11 % |
| 30 | Trond Sand DK Utenlandsk | 729 | 0.07 % |
| 31 | Juliane Feldthus DK Utenlandsk | 729 | 0.07 % |
| 32 | Torben Bysted DK Utenlandsk | 500 | 0.05 % |
ASOslo
Eiendomsinformasjon
0301/3/615Tomt
Andre foretak på adressen